Torneo Todo Competidor 
Asociación Atlética Regional Metropolitana
Sábado 21 de Abril de 2007
Coliseo Central - Estadio Nacional 
Varones
100 m. Planos Serie 1  15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 10,59 Andrés Da Silva 72 San Bernardo  13
2 4 10,62 Rafael Rivero 86 San Bernardo  13
3 6 10,69 Bruno Tejeda 88 San Bernardo  13
4 7 10,97 Cristian Reyes 86 Atl. Santiago 13
5 8 11,16 Tomas Gómez 89 SS. CC. 8
6 5 11,26 José Agurto Canguros PER
7 2 12,26 Vicente Lima 80 San Bernardo  13
100 m. Planos Serie 2  15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 11,22 Gerardo Ramos Canguros PER
2 7 11,41 Santiago Luna 88 L. Los Ángeles 8
3 8 11,52 Felipe Covarrubias 89 U. Católica  13
4 3 11,64 Gustavo Silva 90 Dep. Génesis 6
5 6 11,80 José Tomas Fontecilla 89 San Ignacio 13
6 4 12,01 Oscar Muñoz 89 C. Física 5
100 m. Planos  Serie 3 15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 11,29 Alejandro Bustamante 86 San Ignacio 13
2 3 11,52 Mauricio Mery 80 Atl. Santiago 13
3 6 11,64 Hans Weisser 89 Manquehue 13
4 2 11,73 Jonathan Rojas 90 U. de Chile 13
5 8 11,83 Jorge Becker 89 Manquehue 13
6 4 11,87 Ignacio Olguín 89 U. Católica  13
7 7 11,90 Sergio Flores 74 CAS-Chillán 8
100 m. Planos  Serie 4  15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 11,45 Ingo Stotz 86 Atl. La Serena 4
2 5 11,79 Alejandro Krauss 65 U. Católica  13
3 2 11,83 Alejandro Gacitua 90 U. de Chile 13
4 7 11,93 Diego Galfano 89 San Ignacio 13
5 8 12,02 Diego Rosales 91 U. Católica  13
6 4 12,23 Benjamín Jaña 89 U. Católica  13
7 6 12,32 Gustavo Zurita 85 Ejército 13
100 m. Planos  Serie 5 15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 11,90 Francisco Carreño 90 U. de Chile 13
2 7 11,98 Lucas Silva 90 San Ignacio  13
3 8 12,04 Alex Oviedo U. de Chile 13
4 6 12,10 Tomas Mery 89 San Ignacio  13
5 2 12,13 Hernán Flefel 90 U. Católica  13
6 1 12,44 Felipe Sepúlveda 89 U. Católica  13
100 m. Planos Serie 6 15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 6 11,03 Felipe De La Fuente 82 Atl. Santiago 13
2 2 11,67 Vicente Aspillaga 90 Atl. Francés 13
3 4 12,20 Cesar Inostroza 82 Atl. Santiago 13
4 5 12,32 David Lobos 89 Atl. La Pintana 13
5 3 12,52 Celso Sánchez 83 Atl. La Pintana 13
6 8 12,52 José M. Bidegain 90 U. Católica  13
7 1 12,53 Diego Sepúlveda 83 Atl. La Pintana 13
8 7 12,63 Claus Bourgois 84 Ejército 13
100 m. Planos  Serie 7 15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 2 11,13 Daniel Pineda 85 Atl. Santiago 13
2 4 12,22 Gustavo Valverde 88 Atl. Santiago 13
3 3 12,33 Tomas Abdalah 91 U. Católica  13
4 7 12,48 Sebastián Parra 87 Ejército 13
5 6 12,55 Juan P. Correa 82 Ejército 13
6 1 12,63 Martín Rodríguez 62 U. Católica  13
7 5 12,69 Alfredo Medel 86 Atl. Francés 13
8 8 13,06 Juan Blanco 87 Ejército 13
100 m. Planos Serie 8 15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 6 11,32 Juan Bravo Atl. Santiago  13
2 5 11,88 Francisco Núñez 87 Atl. Santiago  13
3 4 11,89 Cristian Salazar 85 U. Católica Maule  7
4 2 12,97 Ian Weisser 91 Manquehue  13
100 m. Planos Serie 9 15:35 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 6 12,33 Juan Thomas 90 Atl. Santiago 13
2 7 12,70 Alejandro Salas 86 Ejército  13
3 1 12,83 Leonardo Caballero 87 Ejército  13
4 3 12,92 Cristian Fuentes 87 Ejército  13
5 8 13,34 Hernán Insulza 87 Ejército  13
6 2 13,48 Marcelo Soto 87 Ejército  13
100 m. Planos Final A 16:35 21-abr v.v.: -1.2
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 10,50 Andrés Da Silva San Bernardo 13
2 5 10,74 Rafael Rivero San Bernardo 13
3 6 10,92 Cristian Reyes Atl. Santiago 13
4 2 10,95 Felipe De La Fuente Atl. Santiago 13
5 7 10,99 Daniel Pineda Atl. Santiago 13
6 1 11,01 Tomas Gómez SS. CC. 8
7 8 11,28 Gerardo Ramos Canguros PER
100 m. Planos Final B 16:35 21-abr v.v.: -0.7
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 11,15 Juan Bravo Atl. Santiago 13
2 4 11,25 José Agurto Canguros PER
3 2 11,27 Ingo Stotz Atl. La Serena 4
4 6 11,30 Santiago Luna L. Los Ángeles 8
5 8 11,67 Hans Weisser Manquehue  13
200 m. Planos Serie 1 C/T 17:50 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 21,71 Bruno Tenorio 88 San Bernardo 13
2 2 22,89 Nicolás Correa 90 U. Católica  13
3 5 23,13 Hans Weisser 89 Manquehue  13
4 6 23,57 Alejandro Gacitua 90 U. de Chile  13
5 7 23,93 Francisco Carreño 90 U. de Chile  13
6 3 24,09 Ignacio Yánez 81 Mendoza  ARG
200 m. Planos Serie 2 C/T 17:50 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 23,90 Nicolás Guarda 89 Manquehue  13
2 4 24,18 Gustavo Alvarado U. de Chile  13
3 2 24,52 Ignacio Olguín 89 U. Católica  13
4 6 24,64 Henry Flefel 90 U. Católica  13
5 1 24,81 Sergio Flores 74 CAS-Chillán 8
6 7 25,30 Tomas Abdalah 91 U. Católica  13
7 5 27,37 Andrés Araya 86 Atl. Francés  13
200 m. Planos Serie 3 C/T 17:50 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 24,32 Cesar Inostroza 82 Atl. Santiago 13
2 3 25,17 Benjamín Cañas 89 U. Católica  13
3 5 25,58 Martín Rodríguez 62 U. Católica  13
4 2 26,27 Alfredo Medel 86 Atl. Francés  13
5 6 26,93 Rubén Bravo U. Católica Maule  7
6 7 28,06 Cristian Madariaga U. de Chile  13
200 m. Planos C. Final   21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 21,71 Bruno Tenorio San Bernardo 13
2 22,89 Nicolás Correa U. Católica  13
3 23,13 Hans Weisser Manquehue  13
4 23,57 Alejandro Gacitua U. de Chile  13
5 23,90 Nicolás Guarda Manquehue  13
6 23,93 Francisco Carreño U. de Chile  13
7 24,09 Ignacio Yánez Mendoza  ARG
8 24,18 Gustavo Alvarado U. de Chile  13
400 m. Planos Serie 1 C/T 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 48,89 Gerardo Ramírez Canguros  PER
2 4 50,18 Alejandro Bustamante 86 San Ignacio 13
3 6 52,01 Ignacio Yánez 81 Mendoza ARG
4 3 52,40 Gustavo Alvarado 87 U. de Chile 13
5 7 53,63 Dieter Tetzner 90 U. de Chile 13
6 8 1:01.28 Andrés Araya 86 Atl. Francés 13
400 m. Planos Serie 2 C/T 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 52,98 Nicolás Jaña 89 Dep. Génesis 6
2 7 53,83 Cesar Inostroza 82 Atl. Santiago 13
3 3 54,06 Francisco Carreño 80 Atl. Nancagua 6
4 5 54,08 Vladimir Parra 89 Atl. Francés 13
5 8 54,21 Benjamín Valenzuela 90 San Ignacio 13
6 6 54,27 Cesar Santis 85 Atl. Francés 13
7 2 54,76 Luis  Pérez 92 Atl. Francés 13
8 1 55,59 José Arenas 89 Dep. Génesis 6
400 m. Planos Serie 3 C/T 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 6 53,25 Tomas Abud 89 Atl. Santiago 13
2 5 54,70 Felipe Cornejo 88 Atl. Nancagua 6
3 4 54,82 Nicolás Cornejo 89 Atl. Francés 13
4 1 55,04 Guillermo Abarca 79 Atl. Francés 13
5 3 55,68 Celso Sánchez 83 Atl. La Pintana 13
6 2 55,94 Harold Parra 82 Atl. Francés 13
7 8 55,96 Juan P. Márquez 89 U. de Chile 13
400 m. Planos  Serie 4 C/T 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 2 55,73 Diego Salas 89 YKA 13
2 6 56,48 Jonathan Álvarez 84 Ejército 13
3 7 58,24 Raúl Opazo 91 Atl. La Pintana 13
4 4 58,58 Franz Weisser 91 Manquehue 13
5 5 58,60 Nicolás Bustos 89 Atl. Linares 7
6 8 59,38 Cristian Madariaga 86 U. de Chile 13
7 1 1:01.65 Nicolás Paredes 91 YKA 13
8 3 1:02.20 Christopher Marquard 77 U. de Chile 13
400 m. Planos Serie 5 C/T 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 56,82 Felipe Arenas 86 Ejército 13
2 2 57,05 Luciano Margas 86 U. Católica 13
3 6 58,04 Juan Retamal 86 Ejército 13
4 4 58,82 Diego Fuentes 91 Atl. La Pintana 13
5 5 1:00.52 Yovani Morales 87 Ejército 13
400 m. Planos C. Final 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 48,89 Gerardo Ramírez Canguros  PER
2 50,18 Alejandro Bustamante San Ignacio 13
3 52,01 Ignacio Yánez Mendoza ARG
4 52,40 Gustavo Alvarado U. de Chile 13
5 52,98 Nicolás Jaña Dep. Génesis 6
6 53,25 Tomas Abud Atl. Santiago 13
7 53,63 Dieter Tetzner U. de Chile 13
8 53,83 Cesar Inostroza Atl. Santiago 13
800 m. Planos Serie 1 C/T 16:00 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 2.00.25 Gustavo Gutiérrez 84 Atl. Santiago 13
2 2:00.40 Enzo Hernández 90 Atl. Santiago 13
3 2:01.27 Adrián Pezoa 90 Atl. Santiago 13
4 2:01.77 Zib Gosche 87 Atl. Francés 13
5 2:02.54 Iván Muñoz 92 Atl. Francés 13
6 2:02.59 William Monardes 90 Atl. Francés 13
7 2:05.81 Felipe Liguetti 89 Atl. Santiago 13
8 2:06.69 Sergio Muñoz 89 U. de Chile 13
800 m. Planos Serie 2 C/T 16:00 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 2:06.35 Oscar Davila 90 Atl. Francés 13
2 2:07.96 Javier González 83 Atl. Santiago 13
3 2:08.23 Fernando Paillacan 90 Atl. Santiago 13
4 2:08.59 Rodrigo Mellado 91 YKA 13
5 2:08.60 Luciano Margas 86 U. Católica 13
6 2:10.34 Diego Davila 90 Atl. Francés 13
7 2:10.52 Sergio Contreras 90 Atl. Santiago 13
8 2:11.79 Pablo Díaz 90 U. de Chile 13
9 2:12.35 Fabio Pradenas 69 U. de Chile 13
10 2:12.99 Kurt Weber 89 U. de Chile 13
11 2:16.34 Raúl Opazo 91 Atl. La Pintana 13
800 m. Planos C. Final   21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 2:00.25 Gustavo Gutiérrez Atl. Santiago 13
2 2:00.40 Enzo Hernández Atl. Santiago 13
3 2:01.27 Adrián Pezoa Atl. Santiago 13
4 2:01.77 Zib Gosche Atl. Francés 13
5 2:02.54 Iván Muñoz Atl. Francés 13
6 2:02.59 William Monardes Atl. Francés 13
7 2:05.81 Felipe Liguetti Atl. Santiago 13
8 2:06.35 Oscar Davila Atl. Francés 13
1.500 m. Planos Final 1  16:20 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4:08.11 Francisco Gómez 73 Carabineros 13
2 4:09.89 Joaquín Varas 89 Atl. Santiago 13
3 4:09.98 Richard Troncoso 82 Carabineros 13
4 4:10.10 Antony Gallardo 89 U. de Chile 13
5 4:12.61 Héctor Montecinos 77 Ejército 13
6 4:14.28 Andrés Yevenez 79 U. de Chile 13
7 4:15.03 Danny Vaccaro 90 Atl. Sta. Cruz 6
8 4:16.99 Ricardo Barrientos 88 Atl. La Pintana 13
9 4:17.60 Patricio Verdugo 78 Ejército 13
10 4:19.95 Elías Vásquez 82 Atl. Francés 13
11 4:20.07 Diego Barrientos 92 Atl. La Pintana 13
12 4:20.88 Sebastián Bustos 90 Atl. Nancagua 6
13 4:22.20 Héctor Miranda 85 Carabineros 13
14 4:24.84 Víctor Flores 84 Ejército 13
15 4:29.84 Claudio Aranguez 79 U.C. Maule 7
1.500 m. Planos Final 2 16:20 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4:21.98 Patricio Sepúlveda 72 Carabineros 13
2 4:24.83 Jorge Hummel 74 YKA  13
3 4:31.67 Klaus Bovegtois 84 Ejército 13
4 4:32.24 Luis Díaz 86 Carabineros 13
5 4:32.33 Sebastián Soto 92 Atl. Francés 13
6 4:37.09 Luis Valdés 82 Carabineros 13
7 4:38.09 Sebastián Bonard 91 San Ignacio 13
8 4:38.10 Silvestre Lyon 89 San Ignacio 13
9 4:38.11 Hans Schmidt 87 Ejército 13
10 4:38.30 Gerar Sepúlveda 88 Ejército 13
11 4:44.72 Maximiliano Belmar 89 YKA  13
12 4:47.11 Alfredo Quintana 89 Carabineros 13
13 4:47.30 Cristian Rodríguez 86 Ejército 13
14 4:49.41 Rodrigo González 88 YKA  13
15 4:51.17 Jorge Rivas 87 Ejército 13
5.000 m. Planos Final 15:30 21-abr T.M.
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 15:18.4 Edgardo Fernández 73 Carabineros 13
2 15:28.8 Christopher Guajardo 88 YKA 13
3 15:40.8 Miguel Ángel Soto 88 Atl. San Antonio 5
4 15.47.8 Adolfo Sandoval 80 Atl. Santiago 13
5 16:30.0 Francisco Sobarzo
6 16:35.6 Cristian Osorio 76 YKA 13
7 16:36.7 Javier Ortega 84 U. de Chile 13
8 16:59.1 Marcelo González 74 YKA 13
9 17:05.7 Jonathan Albornoz 87 YKA 13
10 17.33.6 Rodrigo Martínez 87 Ejército 13
11 17:57.3 Gabriel Rebolledo 88 Ejército 13
12 18:00.0 Gerardo Fuentealba 84 Ejército 13
13 18:20.3 Sergio Carrasco 69 U. de Chile 13
110 m. Vallas Final 15:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 13,98 Jorge Mc Fadane 88 Perú PER
2 7 15,24 Diego Riveaux 89 U. Católica 13
3 6 15,62 Ariel Muñoz 89 Atl. Francés 13
3.000 m. c/Obstáculos Final 17:25 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 9:55.51 Luis Rodríguez Atl. La Pintana 13
2 10:06.88 Juan Rivera Carabineros 13
3 10:29.24 Yury Salazar Carabineros 13
4 10:36.75 Alexis Castillo Carabineros 13
Salto Alto  Final 16:00 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 1,75 Felipe Navarro U. Católica 13
2 1,70 Francisco Domic San Ignacio 13
Salto con Garrocha Final 15:45 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5,00 José Francisco Nava U. Católica 13
2 4,20 Felipe Fuentes Atl. Santiago 13
3 4,20 Martín Correa U. Católica 13
4 4,20 Ismael Villarino U. Católica 13
Salto Largo Final 15:00 21-abr  
Lugar v.v. Marca Atleta A.N. Club Región
1 1,1 7,37 Daniel Pineda Atl. Santiago 13
2 -0,4 6,91 Álvaro Romero Canguros PER
3 0,5 6,20 Sergio Flores CAS-Chillán 8
4 1,2 6,12 José T. Fontecilla San Ignacio 13
5 0,0 5,99 Felipe Covarrubias U. Católica 13
6 0,0 5,97 Álvaro Muñoz Dep. Génesis 6
7 1,1 5,94 Jacobo Farinha Atl. Santiago 13
8 0,0 5,69 Alex Oviedo U. de Chile 13
9 1,3 5,65 Nicolás Guarda Manquehue 13
Salto Triple Final 16:30 21-abr  
Lugar v.v. Marca Atleta A.N. Club Región
1 -0,6 14,06 Carlos Calderón Canguros PER
2 -0,4 11,78 José M. Bidegain U. Católica 13
Lanzamiento Bala Final - Menores 16:30 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 13,67 Arturo Aldunate U. de Chile 13
2 13,38 Vittorio Frazzoni U. Católica 13
Lanzamiento Bala Final - Juvenil 16:30 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 16,40 Diego Osorio U. Católica 13
Lanzamiento Disco Final - Juvenil 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 47,86 Felipe Martínez Atl. Valpo. 5
2 39,78 Tomas Contreras U. de Chile 13
3 35,58 Álvaro Muñoz Dep. Génesis 6
Lanzamiento Disco Final - T. Competidor  17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 54,43 Maximiliano Alonso U. Católica 13
Lanzamiento Martillo  Final - T. Competidor  15:00 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 67,25 Patricio Palma U. Los Lagos 10
2 63,05 Leonardo Pino U. Bio Bio  8
Lanzamiento Jabalina  Final - Menor 15:45 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 55,97 Vicente García 90 U. de Chile 13
2 53,72 Tomas Guerra 92 San Ignacio 13
Lanzamiento Jabalina  Final - T. Competidor  15:45 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 48,13 Nicolás Guarda 89 Manquehue 13
Prueba Desierta
400 m. Vallas
Damas
100 m. Planos Serie 1  15:25 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 7 13,16 Valentina Moya 91 U. Católica 13
2 5 13,17 Violeta Cueto 90 Dep. Alemán 10
3 6 13,69 Macarena Duran 90 Atl. Santiago 13
4 4 13,91 Camila Salas 89 Atl. Valpo. 5
5 2 14,29 Maria José Torres 90 U. Católica 13
100 m. Planos Serie 2  15:25 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 13,07 Paola Mantino Canguros PER
2 4 13,69 Francisca Castillo 89 Atl. Francés 13
3 3 13,87 Ana Arenas 83 Atl. Nancagua 6
4 2 13,95 Daniela Riveros 87 Atl. Santiago 13
5 6 14,77 Paulina Dupuy 91 U. de Chile 13
100 m. Planos Serie 3 15:25 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 12,69 Daniela Pavez 82 U. de Chile 13
2 6 13,63 Millaray Briceño 92 Atl. Santiago 13
3 7 14,01 Yianara Cáceres 92
4 2 15,86 Mora Vergara 88 Ejército 13
5 3 16,73 Salinas López Ejército 13
100 m. Planos Final 16:30 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 12,95 Paola Martino Canguros  PER
2 6 13,14 Violeta Cueto 90 Dep. Alemán 10
3 3 13,16 Valentina Moya 91 U. Católica 13
4 2 13,59 Millaray Briceño 92 Atl. Santiago 13
5 7 13,62 Francisca Castillo 89 Atl. Francés 13
6 8 13,96 Ana Arenas 83 Atl. Nancagua 6
7 1 13,97 Macarena Duran 90 Atl. Santiago 13
8 4 dns Daniela Pavez 82 U. de Chile 13
200 m. Planos Final 17:40 21-abr v.v.: nwi
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 27,33 Valentina Moya 91 U. Católica 13
2 3 28,14 Macarena Castillo 91 U. Católica 13
3 6 28,26 Francisca Castillo 89 Atl. Francés 13
4 5 28,44 Daniela Riveros 87 Atl. Santiago 13
5 2 29,15 Paola Olivari 67 Atl. Francés 13
6 7 30,56 Ana Arenas 83 Atl. Nancagua 6
400 m. Planos Final 17:05 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 59,83 Cinthya Fuentes Canguros PER
2 5 1:01.42 Leslie Millaqueo 88 Atl. Santiago 13
3 3 1:02.25 Eliana Vásquez 84 YKA 13
4 1 1:02.60 Lucia Torrealba 91 Atl. Nancagua 6
5 7 1:03.01 Javiera Silva 92 U. de Chile 13
6 2 1:04.27 Verónica Díaz 89 Atl. Francés 13
7 6 1:08.26 Cindy Leyton 90 Dep. Génesis 6
800 m. Planos Final 15:50 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 2:23.91 Paola Olivari 67 Atl. Francés 13
2 2:25.92 Javiera Silva 92 U. de Chile 13
3 2:31.43 Belén Rojas 89 Atl. Coquimbo 4
4 2:32.27 Darling Bascur 91 YKA 13
5 2:35.22 Katherine Madariaga 93 YKA 13
6 2:36.21 M. Ignacia Castillo 92 U. de Chile 13
1.500 m. Planos Final 16:10 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4:46.25 Clara Morales Atl. Santiago 13
2 5:06.21 Francisca Alarcón 89 Atl. Santiago 13
3 5:10.10 Eduarda Silva 93 U. de Chile 13
4 5:28.83 Geraldine Becerra 91 YKA 13
5 5:39.64 Catalina García Huidobro 86 San Ignacio 13
6 5:46.00 Carolina Núñez 84 San Ignacio 13
100 m. Vallas  Final 15:05 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 6 13,59 Lucy Mara Silva 85 San Bernardo 13
2 5 14,74 Sicyle Jeria 80 U. Austral 10
3 4 15,68 Carolina Sanz 71 Atl. Francés 13
4 7 16,55 Francisca Perúcci 90 Atl. Valpo. 5
400 m. Vallas  Final 16:45 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 1:09.91 Macarena Castillo U. Católica 13
Salto Alto  Final 17:00 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 1,65 Lucymara Silvestre Brasil BRA
2 1,55 Francisca Perúcci Atl. Valpo. 5
3 1,55 Carolina Sanz Atl. Francés 13
Salto Largo Final 15:45 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 0,7 5,50 Carmen Hurtado U. Católica 13
2 -0,4 4,98 Yanara Cáceres Dep. Génesis 6
3 0,7 4,87 Agustina Guerrero U. Católica 13
4 -0,4 4,49 Macarena Duran Atl. Santiago 13
Salto Triple Final 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 0,5 11,28 Camila Salas Atl. Valpo. 5
Lanzamiento Bala Final 17:15 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 12,81 Susan Sulzer U. Austral 10
2 11,12 Nicole Cerpa Dep. Génesis 6
3 9,65 Evelyn Olivares Atl. Valpo. 5
Lanzamiento Disco Final 16:30 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 57,97 Elysangela Adriano Brasil BRA
2 45,97 Karen Gallardo Atl. Copiapó 3
3 35,45 Soledad Díaz Dep. Génesis 6
Lanzamiento Martillo  Final 15:45 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 59,83 Odette Palma U. Los Lagos  10
Lanzamiento Jabalina Final 15:00 21-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 31,49 Evelyn Olivares Atl. Valpo. 5
2 31,13 Macarena Achondo U. Católica 13
Prueba Desierta
5.000 m. Planos
Salto c/Garrocha