Tercer Torneo Atlético Copa Interclubes "Ciudad de Concepción"
Sábado 31 de marzo de 2007
Estadio Municipal de Concepción
Club Atlético Concepción
Jueces de Atletismo Asociación Atlética Región del Bio Bio
Varones
100 m. Planos  Serie 1 10:45 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 11.9 3 Pablo Palma Palma 89 Atlético Coronel 8
2 11.9 6 Miguel Burgos Belmar 90 Atlético Lautaro 8
3 12.3 4 Guillermo Montero Figueroa 90 Atlético Lautaro 8
4 12.5 5 Ignacio Cañas Busemus 92 Universidad Austral 10
5 13.1 2 Rodrigo Álvarez Leiva A  Atlético Coronel 8
100 m. Planos  Serie 2 10:45 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 12.2 5 Eduardo Lagos Bascuñán 87 UBB Chillán 8
2 12.4 3 Sebastián Olivares Maureira 92 UACH Valdivia 10
3 12.9 4 Erwin Díaz Martínez 89 UACH Valdivia 10
4 13.1 6 Manuel Quiero Puentes 92 Atlético Coronel 8
5 14.4 2 Felipe Caballería Figueroa 93 Atlético Coronel 8
100 m. Planos  Serie 3 10:45 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 12.0 5 Ignacio Ramírez Flores 88 UBB Chillán 8
2 12.0 3 Felipe Ávila Benavente 89 Padre Hurtado 8
3 12.5 4 Ricardo Pino García 92 Atlético Lautaro 8
4 12.6 6 Mauricio Barrios Rojas 93 SS.CC. 8
100 m. Planos  Serie 4  10:45 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 11.2 2 Tomás Gómez Garcés 89 SS.CC. 8
2 11.4 3 Álvaro Díaz Medina 85 Huachipato 8
3 11.9 5 Jorge Cáceres Hernández 87 Atlético Nancagua 7
4 12.1 4 Javier Waldeon Arentsen 83 Huachipato 8
5 12.9 6 Sergio Cancino Ramírez 84 Atlético Concepción 8
100 m. Planos  Final 12:30 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 10.9 5 Tomás Gómez Garcés 89 SS.CC. 8
2 11.4 4 Álvaro Díaz Medina 85 Huachipato 8
3 11.7 3 Pablo Palma Palma 89 Atlético Coronel 8
4 11.8 6 Jorge Cáceres Hernández 87 Atlético Nancagua 8
5 11.9 7 Miguel Burgos Belmar 90 Atlético Lautaro 8
6 12.1 1 Javier Waldeon Arentsen 83 Huachipato 8
7 12.1 8 Felipe Ávila Benavente 89 Padre Hurtado 8
200 m. Planos  Serie 1  14:20 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 23.2 2 Tomás Gómez Garcés 89 SS.CC. 8
2 23.4 3 Álvaro Díaz Medina 85 Huachipato 8
3 23.7 5 Pablo Palma Palma 89 Atlético Coronel 8
4 24.2 4 Jorge Cáceres Hernández 87 Atlético Nancagua 7
5 25.1 6 Ignacio Cañas Busemus 92 UACH Valdivia 10
200 m. Planos  Serie 2  14:20 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 24.8 6 Manuel Martínez Aravena 83 Atlético Lautaro 8
2 25.1 5 Pablo Matus Henríquez 88 Huachipato 8
3 25.7 3 Ricardo Pino García 92 Atlético Lautaro 8
4 26.4 4 Sebastián Olivares Moreira 92 UACH Valdivia 10
200 m. Planos  Final 15:40 31-mar  
Marca Pista  Atleta A.N. Club Región 
1 21.9 5 Tomás Gómez Garcés 89 SS.CC. 8
2 23.1 4 Álvaro Díaz Medina 85 Huachipato 8
3 23.2 6 Pablo Palma Palma 89 Atlético Coronel 8
4 23.6 3 Jorge Cáceres Hernández 87 Atlético Nancagua 8
5 24.8 7 Manuel Martínez Aravena 83 Atlético Lautaro 8
6 24.8 2 Pablo Matus Henríquez 88 Huachipato 8
7 24.9 8 Ignacio Cañas Busemus 92 UACH Valdivia 10
8 25.2 1 Ricardo Pino García 92 Atlético Lautaro 8
400 m. Planos  Serie 1 C/T 16:40 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 51.3 4 Iván Peña Vallejos 86 Atlético Concepción 8
2 52.0 2 Sebastián González Castex 90 Atlético Concepción 8
3 55.1 3 Carlos Galaz Cartes 90 Atlético Coronel 8
4 56.1 6 Erwin Díaz Martínez 89 UACH Valdivia 8
5 56.1 7 Sergio Cancino Ramírez 84 Atlético Concepción 8
6 1.00.2 5 Pablo Matus Henríquez 88 Huachipato 8
400 m. Planos  Serie 2 C/T 16:40 31-mar  
Marca Pista  Atleta A.N. Club Región 
1 1.00.1 5 Manuel Martínez Aravena 83 Atlético Lautaro 8
2 1.09.7 4 Bastián Sanhueza Muñoz 92 Atlético Penco 8
3 1.16.6 3 Francisco Aguayo Sagredo 93 Atlético Penco 8
4 1.20.5 2 Alfonso Aguayo Sagredo 95 Atlético Penco 8
800 m. Planos  Final 13:00 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 2.00.5 Alfredo Cordero Tapia 84 UBB 8
2 2.02.8 Alberto Martínez Reyes 90 Atlético Coronel 8
3 2.05.9 Carlos Villa Burgos 91 Atlético Coronel 8
4 2.05.9 Luis Novoa Reyes 87 Atlético Lautaro 8
5 2.09.3 Oscar Fuentes Manríquez 85 Atlético Concepción 8
6 2.13.4 Luis Sanhueza Alcantar 89 Atlético Coronel 8
7 2.20.7 José Sepúlveda Pérez 92 Atlético Parral 7
8 2.37.7 Horacio Zúñiga Soto 93 Atlético Parral 7
1.500 m. Planos  Final 15:20 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 4.06.4 Alfredo Cordero Tapia 84 UBB Chillán 8
2 4.07.7 Felipe Sandoval Rivera 85 Atlético Concepción 8
3 4.07.7 Juan Carlos Oyarzún Bahamondes 89 LEA 12
4 4.08.2 Mauro Zúñiga Quiero 86 UBB   8
5 4.09.1 Álvaro Salillas Hernández 82 Atlético Concepción 8
6 4.15.4 Jaime Concha Carmiglia 84 UBB 8
7 4.18.3 Miguel Quezada Espinoza 83 UBB 8
8 4.21.7 Luis Novoa Rojas 87 Atlético Lautaro 8
9 4.27.9 Carlos Villa Burgos 91 Atlético Coronel 8
10 4.31.0 Robinsón Hidalgo Godoy 86 UBB 8
11 4.37.0 Rodrigo González Iturra 90 Atlético Coronel 8
12 4.38.6 Pablo Olmedo Fuentes 89 Curicó 7
13 4.46.6 Jean Rojas Coloma 91 Atlético Coronel 8
14 4.57.5 Manuel Quiero Puentes 92 Atlético Coronel 8
5.000 m. Planos  Final 11:00 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 16.21.5 Maximiliano Sánchez Lagos 74 Atlético Concepción 8
2 17.01.9 Marco Echeverría Arévalo 77 Atlético Lautaro 8
Salto Alto     Final 10:00 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 1.75 Matías Arrué Brenet 89 Padre Hurtado 8
2 1.55 Mauricio Barrios Rojas 93 SS.CC. 8
Salto Largo          Final 15:20 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 6.22 John Araneda Gálvez 66 Atlético Coronel 8
2 5.80 Miguel Burgos Belmar 90 Atlético Lautaro 8
3 5.52 Guillermo Montero Figueroa 90 Atlético Lautaro 8
4 5.39 Mauricio Barrios Rojas 93 SS.CC. 8
5 4.77 Erick Peña Alegría 91 Atlético Coronel 8
6 4.63 Manuel Quiero Puentes 92 Atlético Coronel 8
Lanzamiento Bala        Menores 14:00 31-mar 5 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 12.15 Jaime Díaz Pérez 92 Celta 9
2 10.36 Francisco Reyes Cárdenas 92 UACH Valdivia 10
Lanzamiento Bala           Adultos  14:00 31-mar 7.260 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 13.54 Pablo Ramírez Vásquez 88 CALA 8
2 13.00 Alejandro Rebolledo Smith 82 Atlético Concepción 8
3 12.06 Benjamín Oxley Kübler 87 Alemán 8
4 10.64 Pablo Koch Reyes 87 Celta 9
5 10.27 Diego Flores González 87 Celta 9
Lanzamiento Disco           Menores  15:30 31-mar 1.5 kg. 
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 36.64 Diego Peña Carrasco 90 Padre Hurtado 8
2 30.76 Jaime Díaz Pérez 92 Celta 9
Lanzamiento Disco      Adulto 15:30 31-mar 2 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 42.25 Alejandro Rebolledo Smith 82 Atlético Concepción 8
2 40.09 Pablo Ramírez Vásquez 88 CALA 8
3 39.86 Leonardo Pino Rebolledo 76 UBB 8
4 31.75 Pablo Koch Reyes 87 Celta 9
5 30.41 Diego Flores González 87 Celta 9
Lanzamiento Martillo           Menores  09:30 31-mar 5 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 46.94 Jaime Díaz Pérez 92 Celta 9
2 39.14 Francisco Reyes Cárdenas 92 UACH Valdivia 10
Lanzamiento Martillo           Juveniles 09:30 31-mar 6 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 49.71 Eduardo Monsalves Fuentes 88 Celta 9
Lanzamiento Martillo           Adultos 09:30 31-mar 7.260 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 61.94 Leonardo Pino Rebolledo 76 U. Bio Bio  8
2 45.25 Eduardo Torres Muñoz 65 Atlético Concepción 8
3 44.81 Diego Flores González 87 Celta 9
4 35.91 Roberto Aguirre Urrutia 70 Atlético Concepción 8
5 34.94 Pablo Cordero Matamala 87 Atlético Concepción 8
Lanzamiento Jabalina          Final 12:00 31-mar 800 gr. 
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 55.95 Benjamín Oxley Kübler 87 Alemán 8
2 53.60 Pablo Koch Reyes 87 Celta 9
3 52.19 Rodrigo Figueroa Correa 91 Atlético Coronel 8
4 49.92 Felipe Salazar Campos 89 SS.CC. 8
5 39.65 Javier Contreras Ferrada 87 SS.CC. 8
6 33.95 Erick Peña Alegría 91 Atlético Coronel 8
7 22.92 Martín Etchepare Reyes 91 Atlético Coronel 8
Damas
100 m. Planos  Serie 1 10:30 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 13.6 2 Carla Muñoz Metayer 90 Atlético Concepción 8
2 13.9 5 Francisca Angulo Pineda 91 UACH Valdivia 10
3 14.1 4 Constanza González Riquelme 88 Huachipato 8
4 14.8 3 Amparo Killing Striker 91 Huachipato 8
5 15.1 6 Evelyn Lizama Schmeisser 87 Huachipato 8
100 m. Planos  Serie 2 10:30 31-mar  
Marca Pista  Atleta A.N. Club Región 
1 14.1 5 Tamara Zúñiga Zúñiga 89 Atlético Coronel 8
2 14.6 3 Simona Pérez Verbal 91 SS.CC. 8
3 15.6 6 Francisca Angulo Urrutia 94 CALA 8
4 16.4 4 Tamara Marchant Carrillo 93 Atlético Coronel 8
100 m. Planos  Serie 3 10:30 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 15.4 5 Fabiola Pineda Zenteno 95 Huachipato 8
2 16.5 4 Bárbara Toledo Espinoza 94 Huachipato 8
100 m. Planos  Final 12:20 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 13.5 5 Carla Muñoz Metayer 90 Atlético Concepción 8
2 13.7 3 Tamara Zúñiga Zúñiga 89 Atlético Coronel 8
3 14.0 4 Francisca Angulo Pineda 91 UACH Valdivia 10
4 14.0 7 Simona Pérez Verbal 91 Huachipato 8
5 14.1 6 Constanza González Riquelme 88 Huachipato 8
6 14.8 8 Evelyn Lizama Schmeisser 87 Huachipato 8
200 m. Planos  Final 1 14:00 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 28.4 5 Laura Viafora Reyes 91 Atlético Coronel 8
2 28.7 2 Francisca Angulo Pineda 91 UACH Valdivia 10
3 28.9 3 Tamara Zúñiga Zúñiga 89 Atlético Coronel 8
4 29.3 6 Simona Pérez Verbal 91 Huachipato 8
5 30.2 4 Francisca Angulo Valdés 94 Atlético Coronel 8
200 m. Planos  Final 2 15:30 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 28.6 4 Francisca Angulo Pineda 94 UACH Valdivia 10
2 28.8 6 Tamara Zúñiga Zúñiga 89 Atlético Coronel 8
3 29.0 5 Laura Viafora Reyes 91 Atlético Coronel 8
4 29.1 3 Simona Pérez Verbal 91 Huachipato 8
400 m. Planos  Final 16:30 31-mar  
Marca Pista Atleta A.N. Club Región 
1 1.02.6 4 Carmen Roa Muñoz 89 Atlético Lautaro 8
2 1.09.1 3 Claudia González Castillo 91 Atlético Parral 7
3 1.10.0 5 Evelyn Lizama Schmeisser 87 Huachipato 8
800 m. Planos  Final 12:45 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 2.39.0 Claudia González Castillo 91 Atlético Parral 7
2 2.52.7 Marianela Burgos Jerez 88 Atlético Lota 8
1.500 m. Planos  Final 15:00 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 6.14.0 Alicia Peña Alegría 90 Atlético Coronel 8
2 6.22.5 Carolina Peña Alegría 93 Atlético Coronel 8
3.000 m. Planos  Final 11:30 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 12.14.0 Paula Bastias Acuña 87 UBB Chillán 8
Salto Alto         Final 11:00 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 1.55 Laura Viafora Reyes 91 Atlético Coronel 8
Salto Largo       Final 14:45 31-mar  
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 4.82 Carla Muñoz Metayer 90 Atlético Concepción 8
2 4.69 Laura Viafora Reyes 91 Atlético Coronel 8
3 4.62 Romina Isla Urrutia 89 Atlético Coronel 8
4 4.51 Nataly Paredes Valdebenito 88 Huachipato 8
5 3.77 Karina Riquelme Paris 89 Atlético Concepción 8
6 3.59 Amparo Killing Striker 91 Huachipato 8
7 3.12 Francisca Opazo 94 Atlético Coronel 8
Lanzamiento Bala           Final 14:45 31-mar 4 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 12.33 Ximena Araneda Ramírez 81 Celta 9
2 9.36 Carolina Saavedra Fredes 89 Atlético Lautaro 8
3 8.33 Geraline Moraga Chávez 90 UACH Valdivia 10
4 7.95 Gloria Orellana Henríquez 84 Atlético Concepción 8
5 7.81 Nicole García Díaz 86 Celta 9
6 7.69 Camila Ulloa Castillo 89 Celta 9
7 7.34 Katherine Luengo Carrasco 94 Atlético Coronel 8
Lanzamiento Disco      Final 16:00 31-mar 1 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 49.24 Ximena Araneda Ramírez 81 Celta 9
2 31.18 Carolina Saavedra Fredes 89 Atlético Lautaro 8
3 26.96 María José Burgos Moraga 92 Padre Hurtado 8
4 23.44 Geraldine Moraga Chávez 90 UACH Valdivia 10
5 22.53 Nicole García Díaz 86 Celta 9
6 22.47 Camila Ulloa Castillo 89 Celta 9
7 17.48 Katherine Luengo Carrasco 94 Atlético Coronel 8
Lanzamiento Martillo             Menores  10:15 31-mar 4 kg.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 42.20 Nicole García Díaz 86 Celta 9
2 33.17 Camila Ulloa Castillo 89 Celta 9
3 25.98 Carolina Soto Lovera 91 UACH Valdivia 10
4 23.93 Carolina Saavedra Fredes 89 Atlético Lautaro 8
5 20.17 Katherine Luengo Carrasco 94 Atlético Coronel 8
Lanzamiento Jabalina                Final 11:30 31-mar 600 gr.
Marca   Atleta A.N. Club Región 
1 30.22 Karina Riquelme Paris 89 Atlético Concepción 8
2 27.22 Marianne Koch Reyes 90 Celta 9
3 23.30 Gloria Orellana Henríquez 84 Atlético Concepción 8