Torneo Todo Competidor 
Carabineros de Chile 
Asociación Atlética Región Metropolitana 
Sábado 5 de mayo de 2007
Estadio Manquehue y San Carlos de Apoquindo 
Varones
100 m. Planos Serie 1  14:55 05-may v.v.: 1.5
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 6 11,62 Rodrigo Carrasco 87 U. Católica 13
2 3 11,82 Juan Herrera 85 Fuerza Aérea 13
3 5 12,09 Diego Sepúlveda 83 Atl. La Pintana 13
4 7 12,32 Eduardo Prieto 85 Fuerza Aérea 13
5 4 12,38 Martin Rodríguez 61 U. Católica 13
100 m. Planos  Serie 2  14:55 05-may v.v.: 1.1
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 10,61 Kael Becerra 85 U. de Chile 13
2 3 11,02 Juan Bravo 85 Atl. Santiago 13
3 5 11,08 Ignacio Rojas 84 Celta 9
4 8 11,62 Víctor Arancibia C. Física 5
5 6 11,74 Sergio Flores 74 Chillán 8
100 m. Planos Serie 3  14:55 05-may v.v.: 1.6
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 10,78 Cristian Reyes 86 Atl. Santiago 13
2 5 10,80 Daniel Pineda Atl. Santiago 13
3 4 11,11 Ricardo Roach 72 Atl. Santiago 13
4 6 11,49 David Douglas 84 U.C. Maule 7
5 8 11,79 Francisco Núñez 87 Atl. Santiago 13
6 7 11,91 Alex Oviedo 79 U. de Chile 13
100 m. Planos Serie 4  14:55 05-may v.v.: 2.0
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 11,57 Alfonso Abadia 87 U. de Chile 13
2 6 11,70 Alejandro Krauss 64 U. Católica 13
3 4 11,80 Cristian Salazar 85 U.C. Maule 7
4 7 11,97 Francisco Carreño 80 Atl. Nancagua 6
5 8 12,11 Gustavo Valverde 88 Atl. Santiago 13
6 3 12,39 Ramón Ramos 86 Fuerza Aérea 13
100 m. Planos Serie 5  14:55 05-may v.v.: 1.8
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 11,81 Juan Salas 85 Fuerza Aérea 13
2 7 12,27 Yony Flandez 85 Fuerza Aérea 13
3 4 12,35 Alfredo Medel 86 Atl. Francés 13
4 5 12,49 Matías Labbe Fuerza Aérea 13
5 8 12,79 Iván Ahumada 85 Fuerza Aérea 13
100 m. Planos Serie 6  14:55 05-may v.v.: 1.8
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 11,45 Paulo Peña 85 Fuerza Aérea 13
2 6 11,53 Alexander Pérez Atl. Francés 13
3 4 11,97 Pablo Vera Atl. Francés 13
4 2 12,39 Ricardo Pino Lautaro 9
5 5 12,52 Marcelo Guiñez Fuerza Aérea 13
6 8 12,57 Leonardo Caballero Ejército 13
7 7 12,95 Javier Figueroa 85 Fuerza Aérea 13
100 m. Planos Serie 7 14:55 05-may v.v.: 1.0
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 12,51 Cristian Fuentes Ejército 13
2 7 12,52 Francisco Pinto Ejército 13
3 6 12,95 Juan Blanco Ejército 13
4 5 13,07 Marcelo Soto Ejército 13
5 4 13,38 Hernán Inzulsa Ejército 13
100 m. Planos  Serie 8 14:55 05-may v.v.: 0.6
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 6 12,38 Celio Escobar Fuerza Aérea 13
2 5 12,62 Eduardo Canales 85 Fuerza Aérea 13
3 4 12,81 Manuel González Ejército 13
100 m. Planos Final "A" 16:15 05-may v.v.: 1.0
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 10,54 Kael Becerra U. de Chile 13
2 5 10,63 Cristian Reyes Atl. Santiago 13
3 3 10,88 Daniel Pineda Atl. Santiago 13
4 6 10,97 Juan Bravo Atl. Santiago 13
5 2 10,98 Ignacio Rojas Celta 9
6 7 11,36 Pablo Peña Fuerza Aérea 13
7 1 15,71 Ricardo Roach Atl. Santiago 13
100 m. Planos Final "B" 16:15 05-may v.v.: 0.3
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 11,49 David Douglas U.C. Maule 7
2 5 11,50 Alexander Pérez Atl. Francés 13
3 2 11,67 Víctor Arancibia C. Física 5
4 6 11,68 Alejandro Krauss U. Católica 13
5 7 11,73 Sergio Flores Chillán 8
6 3 11,74 Rodrigo Carrasco U. Católica 13
200 m. Planos Serie 1 C/T 17:45 05-may v.v.: 1.9
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 22,09 Sebastián Keitel Atl. Francés 13
2 4 23,32 David Douglas U.C. Maule 7
3 1 23,80 Juan Salas Fuerza Aérea 13
4 2 23,88 Cristian Salazar U.C. Maule 7
5 6 23,92 Juan Herrera Fuerza Aérea 13
200 m. Planos  Serie 2 C/T 17:45 05-may v.v.: 0.9
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 23,97 Francisco  Núñez Atl. Santiago 13
2 5 24,14 Sergio Flores Chillán 8
3 3 25,10 Martin Rodríguez U. Católica 13
4 6 25,46 Marcelo Griñen Fuerza Aérea 13
5 2 26,00 Javier Figueroa Fuerza Aérea 13
200 m. Planos Serie 3 C/T 17:45 05-may v.v.: 1.2
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 23,43 Alexander Pérez Atl. Francés 13
2 3 24,74 David Lobos Atl. La Pintana 13
3 1 25,22 Yonny Flandez Fuerza Aérea 13
4 6 25,51 Ramón Ramos Fuerza Aérea 13
5 4 26,16 Eduardo Canales Fuerza Aérea 13
6 2 26,26 Sergio Escobar Fuerza Aérea 13
200 m. Planos  Serie 4 C/T 17:45 05-may v.v.: 0.0
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 1 24,60 Vladimir Parra Atl. Francés 13
2 5 25,18 Harold Parra Atl. Francés 13
3 4 25,56 Diego Sepúlveda Atl. La Pintana 13
4 3 25,76 Alfredo Medel Atl. Francés 13
5 6 26,82 Andrés Araya Atl. Francés 13
6 2 27,87 Pedro Parraguez Atl. Santa Cruz 6
200 m. Planos  C. Final   05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 22,09 Sebastián Keitel Atl. Francés 13
2 23,32 David Douglas U.C. Maule 7
3 23,43 Alexander Pérez Atl. Francés 13
4 23,80 Juan Salas Fuerza Aérea 13
5 23,88 Cristian Salazar U.C. Maule 7
6 23,92 Juan Herrera Fuerza Aérea 13
7 23,97 Francisco  Núñez Atl. Santiago 13
8 24,14 Sergio Flores Chillán 8
400 m. Planos  Final 1 C/T 17:00 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 50,04 Alejandro Bustamante San Ignacio 13
2 2 54,36 Sebastián Madariaga Atl. Santa Cruz 6
3 3 54,63 Francisco Carreño Atl. Nancagua 6
4 5 57,46 Claudio Aranguez U.C. Maule 7
5 1 58,05 Nicolás Bustos Linares
400 m. Planos  Final 2 C/T 17:00 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 55,18 Guillermo Abarca Atl. Francés 13
2 5 55,28 Harold Parra Atl. Francés 13
3 3 56,20 Jonathan Álvarez Ejército 13
4 6 57,45 Felipe Arias Ejército 13
5 2 59,09 Leonardo Valenzuela Linares
400 m. Planos Final 3 C/T 17:00 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 52,90 Alejandro Sales Ejército 13
2 2 56,62 Fabián Albarracin Fuerza Aérea 13
3 5 57,64 Giovani Morales Ejército 13
4 3 58,24 Milton Salazar Ejército 13
5 1 58,93 Andrés Araya Atl. Francés 13
6 6 1:00.40 Víctor Cabrera Ejército 13
400 m. Planos  C. Final   05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 50,04 Alejandro Bustamante San Ignacio 13
2 52,90 Alejandro Sales Ejército 13
3 54,36 Sebastián Madariaga Atl. Santa Cruz 6
4 54,63 Francisco Carreño Atl. Nancagua 6
5 55,18 Guillermo Abarca Atl. Francés 13
6 55,28 Harold Parra Atl. Francés 13
7 56,20 Jonathan Álvarez Ejército 13
8 56,62 Fabián Albarracin Fuerza Aérea 13
800 m. Planos Final 15:30 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 1:59.01 Pablo Gallardo 87 YKA 13
2 2:01.50 Daniel Estrada 90 Atl. Valpo. 5
3 2:02.32 Zib Gosche 87 Atl. Francés 13
4 2:04.88 Claudio Aranguez 79 U.C. Maule 7
5 2:05.07 Nicolás Jaña 89 Dep. Génesis 6
6 2:06.71 Sergio Muñoz 89 U. de Chile 13
7 2:09.95 Guillermo Abarca 79 Atl. Francés 13
8 2:10.46 Nicolás Bustos 89 Linares
9 2:10.87 Roberto Hidalgo 88 Atl. Valpo. 5
10 2:12.50 Rafael Cárdenas 89 Atl. Santiago 13
1.500 m. Planos Final 15:55 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4:07.94 Christopher Guajardo YKA 13
2 4:29.81 Jorge Hummel YKA 13
3 4:33.14 Darwin  Tarisfeño Fuerza Aérea 13
4 4:34.37 Rodrigo Martínez Ejército 13
5 4:42.14 Daniel Quintana Fuerza Aérea 13
6 4:43.31 Leonardo Valenzuela San Ambrosio 7
7 4:43.32 Maximiliano Belmar YKA 13
8 4:43.52 Genaro Sepúlveda Ejército 13
9 4:44.00 Gabriel Rebolledo Ejército 13
10 4:44.12 Hans Schmidt Ejército 13
11 4:46.58 Alfredo Quintana Carabineros 13
12 4:47.17 Rodrigo González YKA 13
13 4:47.22 Gerardo Fuentealba Ejército 13
14 4:49.63 Cristóbal Fuenzalida Carabineros 13
15 4:49.63 Camilo Sánchez Atl. Santiago 13
16 4:57.98 Pablo Adams Ejército 13
5.000 m. Planos Final 1  14:25 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 14:57.13 Patricio Contreras Carabineros 13
2 15:11.86 Francisco Gómez Carabineros 13
3 16:06.07 Luis Rodríguez Atl. La Pintana 13
4 17:13.48 Jonathan Albornoz YKA 13
5 17:26.00 Alejandro Vidal Fuerza Aérea 13
6 17:29.09 Francisco Correa Linares
7 17:38.54 Luis Alegría Fuerza Aérea 13
8 17:55.72 Hernán Jara Fuerza Aérea 13
9 18:22.58 Jonathan Ferreira Ejército 13
10 18:38.45 Marcos Soto Ejército 13
5.000 m. Planos Final 2  14:25 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 16:56.68 Carlos Warncke C. Física  5
2 18:00.26 Cesar Solís Fuerza Aérea 13
3 18:16.31 Jorge Barraza Fuerza Aérea 13
4 18:16.70 Freddy Campos Fuerza Aérea 13
5 18:28.98 Cristian Solar Fuerza Aérea 13
6 18:30.27 Rodolfo Reyes Esc. Militar 13
7 18:39.19 Alejandro Arriaga Esc. Militar 13
8 18:32.59 Juan González U. Católica 13
9 18:57.62 Roberto Araneda Fuerza Aérea 13
10 19:01.45 Fabián Navarro Fuerza Aérea 13
11 19:07.98 Francisco Lazo Fuerza Aérea 13
12 19:08.26 Pedro Ñanco Fuerza Aérea 13
110 m. Vallas  T. Competidor  14:25 05-may v.v.: -1.4
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 15,00 Francisco Castro Atl. Valpo. 5
2 15,24 Oscar Buttazzoni U. de Chile 13
3 dnf Cristóbal Campos U.C. Maule 7
110 m. Vallas  Juvenil 14:25 05-may v.v.: 1.6
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 15,37 Víctor Arancibia C. Física  5
400 m. Vallas  Final 16:35 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 51,30 Luis Montenegro U.C. Maule 7
2 5 1:01.51 Wladimir Parra Atl. Francés 13
3 3 dnf Fabián Díaz Atl. Francés 13
Salto Alto  Final 16:35 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 1,60 Alex Oviedo U. de Chile 13
Salto Largo Final 14:00 05-may  
Lugar v.v. Marca Atleta A.N. Club Región
1 1,4 7,58 Daniela Pineda Atl. Santiago 13
2 1,6 7,49 Jorge Naranjo U. Católica 13
3 0,8 6,99 Pablo Quiroga U. de Chile 13
4 0,7 6,56 José T. Castro Manquehue 13
5 1,8 6,36 Francisco Carreño Flure Machalí 9
6 1,1 6,09 Álvaro Muñoz Dep. Génesis 6
7 2,1 6,07 Nicolás Guarda Manquehue 13
8 1,5 6,07 Fabián Albarracin Esc. Especial
9 1,0 5,61 Alex Oviedo U. de Chile 13
10 1,7 5,55 Matías Labbe Esc. Especial
11 -0,5 5,34 Iván Ahumada Esc. Especial
Salto Triple Final 15:55 05-may  
Lugar v.v. Marca Atleta A.N. Club Región
1 2,3 14,42 Francisco Suárez Atl. Valpo. 5
2 1,9 12,70 Francisco Carreño Flure Machalí 9
3 1,2 12,28 Claudio Aspillaga Atl. Santiago 13
Lanzamiento Bala Juvenil 16:25 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 15,97 Diego Osorio U. Católica 13
2 8,91 Cesar Rain Fuerza Aérea 13
Lanzamiento Bala T. Competidor  16:25 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 15,34 Maximiliano Alonso U. Católica 13
2 13,29 Gabriel Rabi U. de Chile 13
3 13,25 Álvaro Poblete Atl. Valpo. 5
4 12,27 Carlos Sanhueza Ejército 13
5 8,67 Jonathan González Fuerza Aérea 13
6 8,53 Hernán Toledo Fuerza Aérea 13
7 8,27 Juan Veroitza Fuerza Aérea 13
Lanz. Disco - Final San Carlos Apoquindo 12:00 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 49,36 Maximiliano Alonso U. Católica 13
2 42,46 Gonzalo Barroilhet U. Católica 13
3 40,48 Jorge Cuevas U. Católica 13
4 38,25 Tomas Contreras U. de Chile 13
Lanz. Martillo - Final San Carlos Apoquindo 10:30 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 66,61 Patricio Palma U. Los Lagos  10
2 63,47 Leonardo Pino U. Bio Bio 8
3 61,90 Diego Gallardo U. Católica 13
4 59,28 Roberto Sáez U. Los Lagos  10
5 47,78 Jorge Cuevas U. Católica 13
Lanz. Jabalina Final 14:00 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 58,73 José Tomas Larrain Manquehue 13
2 58,55 Francois Pouzet U. de Chile 13
3 56,68 Felipe Martin U. Católica 13
4 35,31 Sebastián Danker U. de Chile 13
Prueba Desierta:
Salto Con Garrocha
Damas
100 m. Planos Serie 1  14:40 05-may v.v.: -1.3
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 13,40 Pamela Vargas Atl. Valpo. 5
2 3 13,52 Natalia Rodríguez Dep. Génesis 6
3 7 13,80 Yanara Cáceres Dep. Génesis 6
4 6 14,78 Anita Muñoz U.C. Maule 7
5 5 15,18 Liliana Contreras Esc. Militar 13
100 m. Planos  Serie 2  14:40 05-may v.v.: -1.3
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 13,01 Alejandra Lledo Atl. Valpo.  5
2 3 13,50 Francisca Castillo Atl. Francés 13
3 4 13,83 Danitza Riveros Atl. Santiago 13
100 m. Planos Final  16:10 05-may v.v.: 1.5
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4 12,92 Alejandra Lledo Atl. Valpo. 5
2 3 13,37 Francisca Castillo Atl. Francés 13
3 6 13,39 Natalia Rodríguez Dep. Génesis 6
4 5 13,43 Pamela Vargas Atl. Valpo. 5
5 7 13,66 Daniela Riveros Atl. Santiago 13
6 2 13,83 Yanara Cáceres Dep. Génesis 6
7 1 14,78 Anita Muñoz U.C. Maule 7
8 8 14,98 Liliana Contreras Esc. Militar 13
200 m. Planos Seri 1 C/T 17:20 05-may v.v.: 0.7
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 26,81 Alejandra Lledo Atl. Valpo. 5
2 1 27,98 Daniela Riveros Atl. Santiago 13
3 2 28,09 Carolina Sanz Atl. Francés 13
4 5 28,16 Pamela Vargas Atl. Valpo. 5
5 4 28,23 Francisca Castillo Atl. Francés 13
6 6 28,65 Cindy Leyton Dep. Génesis 6
200 m. Planos Serie 2 C/T 17:20 05-may v.v.: 0.5
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 3 27,75 Leslie Millaqueo Atl. Santiago 13
2 4 28,27 Natalia Rodríguez Dep. Génesis 6
3 6 28,33 Carolina Contreras Atl. Santiago 13
4 2 28,70 Paola Olivari Atl. Francés 13
5 1 29,30 Loreto Tapia Dep. Génesis 6
6 5 30,84 Anita Muñoz U.C. Maule 7
200 m. Planos C. Final   05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 26,81 Alejandra Lledo Atl. Valpo.  5
2 27,75 Leslie Millaqueo Atl. Santiago 13
3 27,98 Daniela Riveros Atl. Santiago 13
4 28,09 Carolina Sanz Atl. Francés 13
5 28,16 Pamela Vargas Atl. Valpo.  5
6 28,23 Francisca Castillo Atl. Francés 13
7 28,27 Natalia Rodríguez Dep. Génesis 6
8 28,33 Carolina Contreras Atl. Santiago 13
400 m. Planos Final 16:50 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 2 59,81 Macarena Díaz YKA 13
2 3 1:03.16 Carolina Contreras Atl. Santiago 13
3 4 1:05.21 Cindy Leyton Dep. Génesis 6
800 m. Planos Final 15:20 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 2:30.79 Belén Rojas Atl. Coquimbo  4
2 2:36.81 Geraldine Becerra YKA 13
3 2:41.98 Loreto Tapia Dep. Génesis 6
1.500 m. Planos  Final 15:45 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 4:46.23 Clara Morales Atl. Santiago 13
2 5:12.76 Miriam Ingles Ejército 13
3 5:24.98 Margaret Delgadillo Ejército 13
4 5:40.64 Catalina García San Ignacio 13
5 6:30.74 Karen Araya Atl. Francés 13
5.000 m. Planos  Final (T.M.) 14:00 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 20:45.0 Darling Bascur YKA 13
100 m. Vallas  Final 14:00 05-may v.v.: 1.5
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 5 15,67 Carolina Sanz Atl. Francés 13
400 m. Vallas  Final 16:25 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 1:08.53 Paola Olivari Atl. Francés 13
Salto Alto Final 15:30 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 1,40 Daniela Ibarra U. de Chile 13
Salto Largo Final 14:55 05-may  
Lugar v.v. Marca Atleta A.N. Club Región
1 0,8 5,02 Carolina Sanz Atl. Francés 13
2 1,0 4,92 Yanara Cáceres Dep. Génesis 6
3 0,0 3,93 Anita Muñoz U.C. Maule 7
Lanz. Bala Final 15:30 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 12,55 Marcela Barrientos Atl. Francés 13
2 8,41 Carla González Esc. Militar 13
3 8,29 Macarena Sepúlveda Esc. Militar 13
Lanz. Disco - Final San Carlos Apoquindo 11:15 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 36,36 Marcela Barrientos Atl. Francés 13
2 24,22 Javiera Teare U. Católica 13
Lanz. Martillo - Final San Carlos Apoquindo 10:00 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 59,64 Odette Palma U. Los Lagos  10
2 40,97 Constanza Parada U. Católica 13
Lanz. Jabalina Final 14:40 05-may  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región
1 37,80 Francesca Cosmelli Manquehue 13
2 26,89 Daniela Ibarra U. de Chile 13
Prueba Desierta:
Salto Con Garrocha
Salto Triple