Torneo Todo Competidor 
"Raúl Espinoza Guzmán"
Asociación Atlética de Valparaíso 
Sábado 28 de Abril de 2007
Esadio Regional de Chiledeportes
Cronometraje Manual 
Varones 
100 m. Planos Serie 1 17:10 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4 11.5  Franco Boccardo  89  C. Física 5
2 5 11.6  José Antonio Bello  84  Atl. Valparaíso 5
3 3 12.5  Francisco Olea  86  Esc. Naval 5
4 6 12.5  Gino Stock  89  Esc. Naval 5
5 7 12.6  Sebastián Vergara  89  Atl. O'Higgins 5
100 m. Planos Serie 2 17:10 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 6 12.2  Francisco Nanning  86  U. Sta. María 5
2 2 12.3  Cristóbal Carrasco  92  Atl. Valparaíso 5
3 4 12.5  Claudio Poblete  90  Dep. Echeverría 5
4 7 13.0  Javier Idiaquez  88  Esc. Naval 5
5 4 13.1  Franco Pedraza  92 ICH 5
100 m. Planos Serie 3 17:10 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4 11.7  Víctor Arancibia  89  C. Física 5
2 5 12.1  Guillermo Miranda  89  Atl. San Antonio 5
3 3 12.3  Horan Martínez  91  Atl. O'Higgins 5
4 7 12.5  Felipe Massardo  88  Atl. O'Higgins 5
5 6 13.2  Matías Aravena  87  Esc. Naval 5
6 2 13.6  René Cabrera  91  Dep. Echeverría 5
100 m. Planos Serie 4  17:10 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 6 11.8  Máximo Aravena  89  Atl. Francés 5
2 2 11.8  Rodrigo Cortés  86  U. Sta. María 5
3 3 11.9  Javier Piddo  87  Esc. Naval 5
4 5 12.1  Marcelo Bahamondes  88  U. Sta. María 5
5 7 13.0  Camilo Valdivia  86  Esc. Naval 5
6 4 13.3  José Luis Cabrera  91  Dep. Echeverría 5
7 8 15.1  Nicolás Reyes  92 ICH 5
100 m. Planos  Final 18:30 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4 10.5  Franco Boccardo  89  C. Física 5
2 5 11.1  José Antonio Bello  84  Atl. Valparaíso 5
3 3 11.2  Rodrigo Cortés  86  U. Sta. María 5
4 6 12.5  Marcelo Bahamondes  88  U. Sta. María 5
400 m. Planos  Final 1 C/T 18:10 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 2 54.2  Guillermo Miranda  89  Atl. San Antonio 5
2 3 56.4  Jesús Avendaño  89  Atl. Francés 5
3 4 58.1  Francisco Sepúlveda  87  Esc. Naval 5
4 7 1.00.0  Miguel Morales  92  Dep. Echeverría 5
5 6 1.00.0  Jaime Alvarado  87  U. Sta. María 5
6 5 1.02.0  Mauricio Vivanco  83  Atl. O'Higgins 5
400 m. Planos  Final 2 C/T 18:10 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4 51.0  Mauricio Castillo  87  Atl. O'Higgins 5
2 3 52.9  Claudio Lagomarsino  81  Atl. O'Higgins 5
3 5 53.3  Víctor Sepúlveda  81  Atl. Valparaíso 5
4 6 55.4  Roberto Hidalgo  88  Atl. Valparaíso 5
5 2 57.4  Matías Manríquez  93  ICH 5
400 m. Planos  C. Final   28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 51.0  Mauricio Castillo  87  Atl. O'Higgins 5
2 52.9  Claudio Lagomarsino  81  Atl. O'Higgins 5
3 53.3  Víctor Sepúlveda  81  Atl. Valparaíso 5
4 54.2  Guillermo Miranda  89  Atl. San Antonio 5
5 55.4  Roberto Hidalgo  88  Atl. Valparaíso 5
6 56.4  Jesús Avendaño  89  Atl. Francés 5
7 57.4  Matías Manríquez  93  ICH 5
8 58.1  Francisco Sepúlveda  87  Esc. Naval 5
1.500 m. Planos Final 17:40 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4.11.1  Víctor Sepúlveda  81  Atl. Valparaíso 5
2 4.11.2  Felipe Cornejo  87  Esc. Naval 5
3 4.15.0  Daniel Estrada  90  Atl. Valparaíso 5
4 4.24.0  Camilo Salles  88  C. Física 5
5 4.32.1  Rodrigo Mellado  91  YKA 13
6 4.40.6  Juan Pablo Díaz  86  Atl. O'Higgins 5
7 4.49.3  Camilo Valdivia  87  Esc. Naval 5
8 4.50.4  Fernando Rivera  89  Atl. San Antonio 5
9 4.53.7  Damián Estay  89  Atl. San Antonio 5
10 4.55.2  Guillermo Ruiz  89  Atl. O'Higgins 5
11 5.07.1  Ernesto Mesa  81  Atl. O'Higgins 5
12 5.26.3  Jaime Vergara  90 ICH 5
5.000 m. Planos Final 15:50 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 16.23.6  Danilo Berríos  84  Atl. San Antonio 5
2 16.39.4  Carlos Warnke  86  C. Física 5
3 17.05.6  Rafael Méndez  85  Fedena 5
4 17.29.4  Miguel Acuña  86  Fedena 5
5 17.40.6  Andrés Canto  86  Fedena 5
6 18.10.6  Manuel Conejeros  87  Atl. Valparaíso 5
7 18.20.4  Alejandro Valdivieso  74  U. Sta. María 5
8 18.34.6  Michael Sanhueza  Asociación 5
9 19.36.5  Felipe Silva  88  Asociación 5
10 19.48.4  Felipe Ponce  Asociación 5
11 20.07.6  Andrés Silva  86  Atl. Valparaíso 5
110 m. Vallas  Final - Juvenil 16:15 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 15.2  Víctor Arancibia  89  C. Física 5
110 m. Vallas  Final 16:15 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 15.2  Francisco Castro  83  Atl. Valparaíso 5
Salto Alto Final 17:40 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 1.60 m.  Víctor Arancibia  89  C. Física 5
2 1.55 m.  Javier Naretto  86  Atl. O'Higgins 5
3 1.55 m.  Wilson León  91  Dep. Echeverría 5
4 1.50 m.  Jorge Martínez  91  ICH 5
5 1.45 m.  Javier Idiaquez  88  Esc. Naval 5
Salto Largo  Final 15:50 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 6.53 m.  Vicente Aguirre  88  Atl. Francés 5
2 6.07 m.  Francisco Juárez  85  Atl. Valparaíso 5
3 5.61 m.  Francisco Nanning  86  U. Sta. María 5
4 5.35 m.  Víctor Fuentes  90  Dep. Echeverría 5
5 5.28 m.  Felipe Masardo  88  Atl. O'Higgins 5
6 5.22 m.  Benjamín Girardi  91  Atl. Francés 5
7 5.04 m.  Wilson León  91  Dep. Echeverría 5
8 5.03 m.  Javier Naretto  86  Atl. O'Higgins 5
5
Salto c/Garrocha  Final 16:25 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4.05 m.  Javier Piddo  87  Esc. Naval 5
2 3.20 m.  Javier Idiaquez  88  Esc. Naval 5
3 3.00 m.  Hernán Bravo  88  Esc. Naval 5
Salto Triple Final 18:30 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 13.43 m.  Francisco Juárez  85  Atl. Valparaíso 5
2 12.53 m.  Rodrigo Cortés  86  U. Sta. María 5
3 12.38 m.  Víctor Fuentes  90  Dep. Echeverría 5
4 11.74 m.  Wilson León  91  Dep. Echeverría 5
5 11.67 m.  Benjamín Girardi  90  Atl. Francés 5
6 10.75 m.  Sebastián Calderón  91  ICH 5
7 10.30 m.  Jorge Martínez  91  ICH 5
Lanzamiento Bala Final 17:40 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 11.80 m.  Felipe Martínez  88  Atl. Valparaíso 5
2 10.17 m.  José Pablo Urenda  90  Atl. Francés 5
3 9.92 m.  Sebastián García  86  Atl. Valparaíso 5
4 8.98 m.  Pablo Olea  87  Esc. Naval 5
5 8.88 m.  Fernando Rojas  87  Esc. Naval 5
6 8.66 m.  Maximiliano Zúñiga  90  ICH 5
7 8.60 m.  Nicolás Vergara  91  Atl. O'Higgins 5
8 7.86 m.  Luis La Fuente  88  Esc. Naval 5
Lanzamiento Disco Final 15:50 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 43.01 m.  Felipe Martínez  88  Atl. Valparaíso 5
2 32.75 m.  Maximiliano Zúñiga  90  ICH 5
3 27.88 m.  Sebastián García  86  Atl. Valparaíso 5
4 27.00 m.  Nicolás Vergara  91  Atl. O'Higgins 5
5 25.32 m.  Hernán Bravo  86  Esc. Naval 5
6 24.26 m.  Fernando Rojas  87  Esc. Naval 5
7 21.89 m.  Ramón Guevara  92  ICH 5
8 18.50 m.  Luis La Fuente  88  Esc. Naval 5
Lanzamiento Jabalina Final 18:00 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 42.09 m.  Cristopher García  91  ICH 5
2 38.59 m.  José Pablo Urenda  90  Atl. Francés 5
3 37.07 m.  Juan Iturriaga  86  Atlético Liceo 7
4 34.50 m.  Javier Idiaquez  88  Esc. Naval 5
5 34.47 m.  Pablo Olea  87  Esc. Naval 5
6 29.98 m.  Ignacio Delgadillo  87  Esc. Naval 5
7 29.90 m.  Maximiliano Zúñiga  90  ICH 5
8 23.73 m.  Luis La Fuente  88  Esc. Naval 5
9 21.23 m.  Jairo González  92  Dep. Echeverría 5
10 19.44 m.  Adison Andonaegui  92  Dep. Echeverría 5
11 19.11 m.  Felipe Molina  93  Dep. Echeverría 5
Damas
100 m. Planos Final 17:20 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 13.9  Pamela Vargas  84  Atl. Valparaíso 5
2 14.6  Francisca Rodo  90  Atl. Valparaíso 5
3 14.8  Estefanía Catan  83  Atl. O'Higgins 5
4 16.0  Magdalena Iturriaga  89  U. Sta. María 5
5 17.5  Fernanda Marambio  83  U. Sta. María 5
400 m. Planos Final 18:20 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 3 1.03.0  Verónica Díaz  89  Atl. Francés 5
2 4 1.05.7  Pamela Vargas  84  Atl. Valparaíso 5
3 5 1.07.2  Camila Jeria  90  Atl. Valparaíso 5
4 2 1.10.4  Natalia Cantillano  85  Atl. O'Higgins 5
1.500 m. Planos  Final 17:50 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4.42.1  Eliana Vásquez  84  YKA 13
2 5.02.3  Belén Rojas  89  Atl. Coquimbo 4
3 5.07.5  Pamela Gallardo  90  Atl. San Antonio 5
4 5.10.0  Valeska Aymani  87  Atl. Valparaíso 5
5 5.21.5  Geraldine Becerra  88  YKA 13
6 5.24.7  Yetsemyn González  89  Atl. Quillota 5
7 5.57.0  Sara Mellado  86  Atl. O'Higgins 5
8 6.02.2  Savary Julie  85  U. Sta. María 5
9 6.21.4  Angélica Montoya  79  Atl. O'Higgins 5
10 6.25.5  Valeria González  85  U. Sta. María 5
5.000 m. Planos Final 18:45 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 11.22.2  Darlyn Bascur  91  YKA 13
Lanzamiento Bala  Final 15:50 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 9.18 m.  Evelyn Olivares  91  Atl. Valparaíso 5
2 9.16 m.  Marcia Cueto  89  C. Física 5
3 8.47 m.  Francisca Mancilla  89  Esc. Naval 5
Lanzamiento Disco Final 18:00 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 29.34 m.  Evelyn Olivares  91  Atl. Valparaíso 5
2 28.36 m.  Francisca Mancilla  89  Esc. Naval 5
Lanzamiento Jabalina  Final 17:10 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 40.50 m.  Marcia Cueto  89  C. Física 5
2 32.61 m.  Evelyn Olivares  91  Atl. Valparaíso 5
3 17.60 m.  Francisca Mancilla  89  Esc. Naval 5
Pruebas Desiertas
100 m. Vallas 
 Salto Largo 
 Salto Alto 
Varones Preparatoria 
60 m. Planos  Final C/T  15:15 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4 8.1  Matías Manríquez  93 ICH 5
2 3 8.5  Ricardo Palma  91  Atl. O'Higgins 5
3 5 8.6  Sebastián Gómez  94  Atl. Valparaíso 5
4 6 8.8  Bruno Claverie  96 ICH 5
800 m. Planos Final 16:45 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 2.21.3  Francisco Muñoz  92  YKA 13
2 2.32.7  Roberto Álvarez  92  Dep. Echeverría 5
3 2.37.1  Rodrigo Espinoza  92  Dep. Echeverría 5
4 2.45.7  Jorge Peñailillo  92  Dep. Echeverría 5
5 2.50.0  Matías Huerta  92  Dep. Echeverría 5
6 3.13.4  Nicolás Olmos  92  Dep. Echeverría 5
Varones Infantil 
80 m. Planos Final C/T 15:45 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4 9.8  Matías Manríquez  93 ICH 5
2 7 10.2  Miguel Morales  92  Dep. Echeverría 5
3 2 10.4  Roberto Álvarez  92  Dep. Echeverría 5
4 3 10.4  Luis Corrotea  93  Dep. Echeverría 5
5 5 10.4  Felipe Molina  93  Dep. Echeverría 5
6 6 11.2  Esteban Toledo  93  Dep. Echeverría 5
600 m. Planos  Final   28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 2:17.75  Lukas Jaramillo  94  YKA 13
2 2:43.84  Matías Canabes  95 ICH 5
3 2:50.61  Joaquín Martínez  94 ICH 5
800 m. Planos Final C/T 17:05 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 2.13.5  Sebastián  Molinet  92  Atl. San Antonio 5
2 2.24.0  Leonardo Muñoz  92  Atl. San Antonio 5
3 2.30.2  Francisco Duarte  93  Atl. San Antonio 5
4 2.37.8  Eduardo Pulgar  93  Dep. Echeverría 5
5 2.39.0  Pablo Pérez  93  Dep. Echeverría 5
Lanzamiento Bala Final - Infantil 15:30 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 13.17 m.  Felipe Álvarez  92  Dep. Echeverría 5
2 11.87 m.  Gustavo Donoso  92  ICH 5
3 11.77 m.  Sergio Aravena  92  Atl. Francés 5
4 10.50 m.  Víctor Cabrera  92  Dep. Echeverría 5
5 9.99 m.  Adison Andonaegui  92  Dep. Echeverría 5
6 8.67 m.  Boris Tapia  93  ICH 5
7 6.69 m.  Kurt Einchit  93  ICH 5
Damas Preparatoria 
60 m. Planos FINAL C/T 15:00 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 5 9.4  René Rodo  95  Atl. Valparaíso 5
2 4 9.9  Isabella Silva  97 ICH 5
3 6 11.1  Macarena Hald  95 ICH 5
600 m. Planos  Final 16:35 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 2.02.9  Joaney Ruiz  94  YKA 13
2 2.04.3  Daniela Opazo  95  YKA 13
3 2.26.9  Macarena Hald  95 ICH 5
4 2.32.2  Isabella Silva  97 ICH 5
Damas Infantil 
80 m. Planos  Final C/T  15:30 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 4 11.6  Javiera Gamboa  93  Atl. San Antonio 5
2 5 12.2  Pilar Aguilar  94 ICH 5
3 3 12.5  Joscelyn Garriga  93  Atl. Quillota 5
800 m. Planos  Final 16:55 28-abr  
Lugar Pista Marca Atleta A.N. Club Región 
1 2.36.4  Catherina Madariaga  92  YKA 13
2 2.47.0  Javiera Gamboa  93  Atl. San Antonio 5
3 2.51.5  Pilar Aguilar  92 ICH 5
4 2.55.6  Josceline Garriga  93  Atl. Quillota  5
Prueba Desierta
Lanzamiento Bala