SALTO LARGO DAMAS - CATEGORÍA TODO COMPETIDOR
v.v. Marca Atleta A.N. Club Región Fecha Lugar
1 0,0 6,10 CASTRO MONICA 75 MANQ. 13 23-Mar Santiago, pista Saint George's
2 0,8 6,02 REYES MACARENA 84 UCH 6 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
3 1,9 5,70 GARCES CAMILA 85 MANQ. 13 14-Sep Santiago, Estadio San Carlos de Apoq.
4 0,2 5,58 HARTARD MARIANE 83 UC 13 20-Abr Santiago, Estadio San Carlos de Apoq.
5 1,6 5,39 SCHONSTEDT VALERIA 81 UC 13 27-Abr Santiago, Estadio Manquehue
6 1,2 5,34 NANNIG JAVIERA 85 UC 13 12-Oct Santiago, Estadio Nacional
7 0,9 5,32 VALENZUELA TRINIDAD 86 UC 13 28-Sep Santiago, Estadio Nacional
8 0,7 5,31 GORIGOYTIA ROCIO 81 UCH 13 23-Nov Santiago, Estadio Nacional
9 1,7 5,25 LOLAS CATALINA 86 AS 13 20-Abr Santiago, Estadio San Carlos de Apoq.
10 0,7 5,25 WINKLER LISETTE 80 UCH 13 23-Nov Santiago, Estadio Nacional
11 0,8 5,25 NANNIG FRANCISCA 85 UC 13 17-Ago Santiago, Estadio Manquehue
12 -0,7 5,22 STEFFENS VALERIA 82 MANQ. 13 12-May Guatemala, Estadio Cementos Progreso
13 -0,4 5,20 CORREA MARIA JOSE 86 UC 13 26-Oct Santiago, Estadio Nacional
14 0,0 5,15 SOTO CAMILA 86 UC 13 23-Mar Santiago, pista Saint George's
15 -0,8 5,08 GUERRA GIANNINA 86 M.AUX. 5 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
16 -0,8 5,06 FOSTER CARMEN 84 A.MARISTA 7 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
17 0,9 5,03 ZAMORANO ANA 87 GENESIS 6 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
18 0,7 5,00 MORENO PAULA 86 MANQ. 13 28-Sep Santiago, Estadio Nacional
19 1,2 4,98 ABADIA MARIA INES 85 UCH 13 27-Abr Santiago, Estadio Manquehue
20 -0,8 4,97 GUZMAN SCARLETTE 85 UACH 10 16-Mar Santiago, Estadio Nacional
SALTO LARGO DAMAS - CATEGORÍA JUVENIL
v.v. Marca Atleta A.N. Club Región Fecha Lugar
1 0,8 6,02 REYES MACARENA 84 UCH 6 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
2 1,9 5,70 GARCES CAMILA 85 MANQ. 13 14-Sep Santiago, Estadio San Carlos de Apoq.
3 0,2 5,58 HARTARD MARIANE 83 UC 13 20-Abr Santiago, Estadio San Carlos de Apoq.
4 1,2 5,34 NANNIG JAVIERA 85 UC 13 12-Oct Santiago, Estadio Nacional
5 0,9 5,32 VALENZUELA TRINIDAD 86 UC 13 28-Sep Santiago, Estadio Nacional
6 1,7 5,25 LOLAS CATALINA 86 AS 13 20-Abr Santiago, Estadio San Carlos de Apoq.
7 0,8 5,25 NANNIG FRANCISCA 85 UC 13 17-Ago Santiago, Estadio Manquehue
8 -0,4 5,20 CORREA MARIA JOSE 86 UC 13 26-Oct Santiago, Estadio Nacional
9 0,0 5,15 SOTO CAMILA 86 UC 13 23-Mar Santiago, pista Saint George's
10 -0,8 5,08 GUERRA GIANNINA 86 M.AUX. 5 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
11 -0,8 5,06 FOSTER CARMEN 84 A.MARISTA 7 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
12 0,9 5,03 ZAMORANO ANA 87 GENESIS 6 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
13 0,7 5,00 MORENO PAULA 86 MANQ. 13 28-Sep Santiago, Estadio Nacional
14 1,2 4,98 ABADIA MARIA INES 85 UCH 13 27-Abr Santiago, Estadio Manquehue
15 -0,8 4,97 GUZMAN SCARLETTE 85 UACH 10 16-Mar Santiago, Estadio Nacional
SALTO LARGO DAMAS - CATEGORÍA MENOR
v.v. Marca Atleta A.N. Club Región Fecha Lugar
1 1,9 5,70 GARCES CAMILA 85 MANQ. 13 14-Sep Santiago, Estadio San Carlos de Apoq.
2 1,2 5,34 NANNIG JAVIERA 85 UC 13 12-Oct Santiago, Estadio Nacional
3 0,9 5,32 VALENZUELA TRINIDAD 86 UC 13 28-Sep Santiago, Estadio Nacional
4 0,8 5,25 NANNIG FRANCISCA 85 UC 13 17-Ago Santiago, Estadio Manquehue
5 1,7 5,25 LOLAS CATALINA 86 AS 13 20-Abr Santiago, Estadio San Carlos de Apoq.
6 -0,4 5,20 CORREA MARIA JOSE 86 UC 13 26-Oct Santiago, Estadio Nacional
7 0,0 5,15 SOTO CAMILA 86 UC 13 23-Mar Santiago, pista Saint George's
8 -0,8 5,08 GUERRA GIANNINA 86 M.AUX. 5 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
9 0,9 5,03 ZAMORANO ANA 87 GENESIS 6 08-Oct Santiago, Estadio Nacional
10 0,7 5,00 MORENO PAULA 86 MANQ. 13 28-Sep Santiago, Estadio Nacional