CALENDARIO AÑO 2011
(Primer Semestre)
La Comisión Técnica FEDACHI presenta el calendario 2011 del primer semestre elaborado con los antecedentes del calendario de actividades de IAAF y CONSUDATLE , el cual será complementado en el curso del año con los eventos atléticos de las Asociaciones Atléticas Regionales afiliadas según información recibida.
| Enero | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 15 de enero | Selectivo Cross Country | Región Metropolitana | A.A.R.M. | Bases | Resultados |
| 20 de enero | Corrida DÃa del Roto Chileno | Región Metropolitana | A.A.R.M. | Suspendida |
|
|
22 de enero |
Selectivo Camp. Nacional de Cross Country | Campus U. del Biobio | A.D.R.A.B.B. | Resultados | |
| 23 de enero | Corrida Roto Chileno - 10 km. | Traiguen | Asociación Regional de la AraucanÃa | Resultados | |
| 29 de enero | Corrida Patagonia 2011 - IV Jornada Saludable | Coyhaique | Colegio Médico Coyhaique | ||
| 30 de enero | Campeonato Nacional de Cross Country | Santiago | FEDACHI | Bases | Resultados |
| Febrero | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 06 de febrero | 5ª Maratón de los Mil Paisajes | Quemchi | I. Mun. de Quemchi | Bases | |
| 20 de febrero | XVI Campeonato Sudamericano de Cross Country | Asunción- Paraguay | Federación Paraguaya de Atletismo |
Bases |
Resultados |
| 20 de febrero | Campeonato Iberoamericano de Maratón | Caracas, VEN | Federación Venezolana de Atletismo | Resultados | |
| 26 y 27 de febrero | Campeonato Nacional de Marcha Atlética | Arica |
FEDACHI |
Bases | Resultados |
27 de febrero |
Media Maratón | Estadio Municipal de Temuco | Asociación Regional de la AraucanÃa | Resultados | |
| Marzo |
Evento |
Lugar |
Organizador |
Bases |
Resultados |
| 06 de marzo | XXV Corrida San Sebastián | Yumbel | Club Atl. Yumbel | Mini Corrida - 10 km. | Resultados |
| 12 de marzo |
Todo Competidor ( 1 etapa) |
Est. Munic. La Pintana |
Atlético La Pintana |
Suspendido |
|
| 13 de marzo | XIX Corrida Atlética "Cabo Alejandro Aros RodrÃguez" | Base Aérea El Bosque | FACH | Bases | |
| 18 y 19 de marzo | Campeonato Apertura "Jorge González Dubó" | Estadio Tierra de Campeones | Asoc. Atlética reg. de Tarapacá | Bases | Resultados |
| 19 de marzo |
Todo Comp. A.A.R.M. | Pista Atl., Estadio Mario Recordon | A.A.R.M. | Bases |
Resultados |
| 19 de marzo | Torneo de Apertura | Campos de Deportes Ñielol | Asoc. Atlética IXª Región | Bases | Resultados |
| 19 de marzo | Torneo T. Competidor - 1 Etapa | Est. Municipal de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 20 de marzo | Campeonato Mundial de Cross Country | Punta Mabria- España | España | Bases |
www.iaaf.org |
| 26 de marzo | IIº Torneo T. Competidor | Est. Municipal de Concepcón | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 26 de marzo | Torneo Preparatorio de Otoño - T. Competidor | Estadio Manquehue | Club Dep. Manquehue | Bases |
Resultados |
| 26 y 27 de marzo | XV Copa Panamericana de Marcha | MedellÃn - Colombia | Colombia | Bases | Resultados |
| 27 de marzo | Corrida Atlética "Luis Campusano Muñoz" | Avda. del Mar - La Serena | Club Atl. La Serena | Bases | |
| Abril | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 1 de abril | Grand Prix Sudamericano "Jorge Echezarreta" | Montevideo, URU | Conf. Atl. Uruguay | Bases | Resultados |
| 2 y 3 de abril | Torneo y Grand Prix Sudamericano "Darwin Piñeyrúa" | Montevideo, URU | Conf. Atl. Uruguay | Bases | Resultados |
| 2 de abril | Torneo Zona Sur de Atletismo | Campos de Deportes Ñielol | Asoc. Atlética IXª Región | Bases | Resultados |
| 2 de abril | Escolar Copa Natur | Estadio Nacional | Universidad de Chile | ||
| 2 de abril | Torneo de Marcha Atlética | Campos de Deportes Ñielol | Asoc. Atlética IXª Región | Resultados | |
| 2 de abril | Torneo Todo Competidor | Est. Mario Recordon | Club Atl. Francés | Bases | Resultados |
| 3 de abril | Maratón Santiago | Santiago- Chile | Adidas- FEDACHI |
En sitio web |
En sitio web |
| 9 y 10 de abril | Campeonato Nacional de Educación Superior Otoño | Estadio Mario Recordon | FEDACHI | Etapa 1-2-3 Corrida |
|
| 9 de abril | Campeonato de Apertura Regional | Estadio Ñielol de Temuco | Asociación Regional de la AraucanÃa | Bases | Resultados |
| 9 de abril | Torneo de Otoño | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 9 de abril | Camp. de Apertura de Marcha | Estadio Ñielol de Temuco | Asociación Regional de la AraucanÃa | Resultados | |
| 9 de abril | Torneo de Apertura "Adolfo Hamerleys" | Estadio Playa Ancha | A. A. de ValparaÃso | Bases | Resultados |
| 15 y 16 de abril | Torneo de Atl. "Centenario SS. CC." | Estadio Municipal de Concepción | Colegio SS.CC. A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 16 de abril |
Circuito "Ven a Correr, Vallenar Corre" - Aniversario Carabineros de Chile |
Vallenar | Club Atl. V. Potrerillos | Bases | Resultados |
| 16 de abril | Todo Escolar P.C. - Alfredo "Lolo" Silva | Estadio Manquehue | Club Dep. Manquehue | Resultados | |
| 16 y 17 de abril | Torneo Escolar Mixto "Rolf Hoppe" | Estadio Saint George's | Atlético Francés | Bases | |
| 16 y 17 de abril | XV Torneo Mario Correa Letelier | Estadio Mario Recordon | Club Atl. Santiago | Bases Modificadas | Resultados |
| 17 de abril | Corrida Aniversario de Carabineros de Chile | Escuela de Carabineros | Fed. Dep. Carabineros de Chile | ||
| 29 de abril | Torneo Club Atlético YKA | Estadio Mario Recordon | Club Atl. YKA | Bases-PH Modificado | Resultados |
| 30 de abril | Torneo Asociación Reg. del Bio Bio | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 30 de abril | Campeonato Escolar Mirando el Futuro | Estadio Ñielol de Temuco | Asociación Regional de la AraucanÃa | ||
| 30 de abril | 3ª Fecha Camp. de Atletismo IXª Región | Estadio Ñielol de Temuco | Asoc. Reg. de la AraucanÃa & Agrupa Temuco | Bases | |
| 30 de abril | Corrida DÃa del Trabajador | Laguna Sausalito | I. Mun. de Viña del Mar | Bases | |
| 30 de abril | Grand Prix "Santa Fe de Veracruz" | Mar del Plata | C.A.D.A. - A.M.A. | Resultados | |
| 30 de abril | Grand Prix ""Justo Román" | Mar del Plata | C.A.D.A. - A.M.A. | Resultados | |
| 30 de abril | Torneo de Apertura | Estadio Playa Ancha | A- Atl. Valpo. | Res. 1-2 -3 | |
| 30 de abril 1º de mayo | GP Internacional "Ximena Restrepo" | Est. Alfonso Galviz Duque | Fed. Colombiana de Atletismo | Bases | Resultados |
| Mayo | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 4 de mayo | Grand Prix "Hugo M. La Nasa" | Buenos Aires | C.A.D.A. | Bases | Resultados |
| 7 de mayo | Torneo "Otoño II Etapa" | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 7 de mayo | Torneo Todo Competidor USACH | Est. Mario Recordon | Club USACH | Bases | Resultados |
| 6 y 7 de mayo | Grand Prix S.A. "Brigido Iriarte" | Caracas, VEN | Fed. Venezolana de Atletismo | Resultados | |
| 6 y 7 de mayo | Camp. Preselectivo JJ Escolares | Estadio Ñielol de Temuco | Asociación Regional de la AraucanÃa | ||
| 6, 7 y 8 de mayo | Escolar Mixto Prep. Atlético Santiago | Estadio Nacional | Atlético Santiago | ||
| 7 de mayo | Copa Natur | Estadio Nacional | Universidad de Chile | ||
| 9 al 13 de mayo | Juegos Trasandinos - Salta, ARG | Salta, ARG | Sec. Deportes de Salta | Resultados | |
| 13 y 14 de mayo |
Grand Prix S.A. "Máximo Viloria" |
Barquisimeto, VEN | Fed. Venezolana de Atletismo | ||
| 14 de mayo |
I Grand Prix de Marcha Atlética |
Lima, Perú | Fed. Dep. Peruana de Atletismo | Bases | |
| 14 de mayo |
Circuito "Ven a Correr, Vallenar Corre" Homenaje Carlos Sepúlveda G. |
Vallenar | Club Atl. V. Potrerillos | Bases | Resultados |
| 13, 14 y 15 de mayo | Campeonato Nacional Juvenil y Adulto | Estadio Nacional | FEDACHI | Bases - Nómina Modificada | |
| 15 de mayo | Campeonato S.A. de Maratón | Lima, Perú | Fed. dep. Peruana de Atletismo | Resultados | |
| 20 de mayo | Esc. Colegios Municipalizados- WAD | Estadio Mario Recordon | FEDACHI | ||
| 26 de mayo | Corrida Escolar Manuel RodrÃguez | Til Til | Mun. de Til Til | Bases | Resultados |
| 28 de mayo | Torneo del Futuro Preparatorio | Estadio Saint George's | Atlético Francés | Bases | Resultados |
| 27 de mayo | GP Sudamericano "Mario Paz" | Estadio "Hernando Siles" | La Paz, Bolivia | Bases | Resultados |
| 28 de mayo | 4ª Fecha Camp. Asociación IX Región | Est. Atl. Ñielol | Asoc. Dep. Atl. IX Región | Bases | |
| 29 de mayo | GP Sudamericano "Julia Iriarte" | Estadio "Félix Capriles" | La Paz, Bolivia | Bases | Resultados |
| Junio | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 2 al 5 de junio | Campeonato Sudamericano de Mayores | Bs. Aires- Argentina | Argentina | Resultados | |
| 4 al 5 de junio |
Torneo de Menores y Juveniles |
Estadio San Carlos de Apoquindo | C.D.U.C. & Fedachi | Bases | Resultados |
| 11 de junio |
V Fecha Camp. Asociación IXª Región |
Estadio Ñielol de Temuco | Asoc. Dep. Atl. IX Región | Bases | |
| 18 de junio |
Circuito "Ven a Correr, Vallenar Corre" - Aniversario Carabineros de Chile |
Vallenar | Club Atl. V. Potrerillos | Bases | Resultados |
| 18 y 19 de junio | Evaluativo Mundial Menores y Panamericano Juvenil | Estadio Mario Recordon | FEDACHI | Bases - PH Modificado | Resultados |
| 24 de junio | Camp. dÃa del Olimpismo Mundial | Campo de Deportes Ñielol | Asoc. Dep. Atl. IX Región | Bases | |
| 25 de junio | Comp. Atl. "Antonio DÃaz Roldán" | Est. Reg. ValparaÃso | Asoc. Atl. ValparaÃso | Bases - SUSPENDIDO | |
| 25 de junio | Evaluativo Panamericano Juvenil | Estadio Nacional | FEDACHI |
Bases | Resultados |
| 25 de junio | Camp. de Cross Country Escolar | Parque O'Higgins | Athletics Chile | Bases | Resultados |
| 25 de junio | Cross Country | Temuco | Asoc. Dep. Atl. IX Región | Resultados | |
| 26 de junio | Gran Corrida "PDI-Run-2K-8K" | Centro de Temuco | P.D.I. | ||



Bases y Resultados 1 Semestre 2011







