Calendario 2011
Segundo Semestre
Â
| Julio | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 02 de julio |
Evaluativo Final Panamericano Juv. |
Santiago | FEDACHI | Bases | Resultados |
| 02 de julio | Cross Country | Est. Germán Becker |
Asoc. Reg. Atl. de la AraucanÃa |
Resultados | |
| 02 de julio | Corrida Familiar Aguas Chañar | Plaza de Armas Vallenar |
Atl. Vicente Potrerillos Salinas |
Bases | Resultados |
| 06 al 10 - julio | Campeonato Mundial de Menores | Lile, Francia |
Federación Francesa de Atletismo |
 |
|
| 08 de julio | Torneo Asociación | Campo de Deportes Ñielol - Temuco | Asoc. Reg. Atl. de la AraucanÃa | Bases | |
| 09 de julio |
Cross Country |
Est. Germán Becker | Asoc. Reg. Atl. de la AraucanÃa | Resultados | |
| 09 de julio |
Comp. Aniversario “Adolfo Hamerleys" |
Estadio Regional ValparaÃso | A.Atl. ValparaÃso | Bases | Resultados |
| 10 de julio | Grand Prix SA Juvenil | Quito, Ecuador | Fed. Ecuatoriana de Atletismo | Bases | |
| 13 de julio | Primer Cross Country de Invierno | Huechuraba | Club Deportivo YKA | Bases | |
| 13 de julio | Grand Prix SA Juvenil | Cuenca, Ecuador | Fed. Ecuatoriana de Atletismo | Bases | |
| 22 al 24 - julio | Campeonato Panamericano Juvenil | Miramar, USA | USA Track & Field | Bases | |
| 23 de julio | Segundo Cross Country de Invierno | Huechuraba | Club Deportivo YKA | Bases | |
| 23 de julio | Cross Country Regional | Penco | Club Atl. Penco | Bases | Resultados |
| 23 de julio | Climbing Tour | Cerro El Roble | www.climbingtour.cl | ||
| 27 al 30 de julio | IV Juegos Deportivos del Alba | Polideportivo, Barquisimeto | Fed. Venezolana de Atletismo | Bases | |
| 29 de julio | Torneo Todo Competidor 2 Etapas | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 30 de julio | Cross Country - Caminata Fam. | Huasco | Club Atl. Vic. Potrerillos Salinas | Bases | |
| 31 de julio | Campeonato Nacional de Carreras de Montaña | Caleu, Santiago | FEDACHI | POSTERGADO | |
| Agosto | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 06 de agosto | Circuito Grand Prix A.A.R.M. - 1ª Etapa | Estadio Mario Recordon | A.A.R.M. | Resultados | |
| 06 de agosto | Corrida DÃa del Minero | Vallenar | Club dep. Algarrobo | Bases | Resultados |
| 07 de agosto | Posta de Santiago | Parque Forestal | Club Atl. Santiago | Bases | Resultados |
| 07 de agosto | Corrida Aniversario P.D.I. | Temuco | P.D.I. de Temuco | Bases | |
| 07 de agosto | IV Campeonato Sudamericano de Montaña | Caracas, Venezuela | Fed. Venezolana de Atletismo | Bases - PH | |
| 07 de agosto | Maratón Internacional de Asunción - M.I.A. | Asunción, Paraguay | Paraguay Marathon Club & Sec. Reg. de Deportes | Bases | |
| 08 al 18 de agosto | Campeonato Mundial Universitario | Shenzhen, China | Asoc. Atl. de China | ||
| 13 de agosto | Torneo de Invierno - Santiago Nova Muñoz | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 13 de agosto | Circuito Grand Prix A.A.R.M. - 2ª Etapa | Estadio Mario Recordon | A.A.R.M. & FACH | Bases | Resultados |
| 13 de agosto | Grand Prix Internacional de Bogotá | Bogotá, COL | Fed. Colombiana de Atletismo | Bases | Resultados |
| 13 de agosto | Torneo TC - Tercer Selectivo Reg. JJ. Binacionales de la AraucanÃa | Pista Carlos ValentÃn |
IND Los Lagos & A.A. Xª Región |
Resultados | |
| 19 y 20 de agosto | 5ª Fecha Camp. Asoc. Atl. AraucanÃa | Campo de Deportes Ñielol | Asoiación Atlética Región AraucanÃa | Bases | Resultados |
| 20 de agosto | Circuito Grand Prix A.A.R.M. - 3ª Etapa | Estadio Mario Recordon | A.A.R.M. & Carabineros | Bases | Resultados |
| 20 de agosto | Torneo Escolar "DÃa de Niño" | Estadio Saint George's | Club Atl. Francés | Bases | Resultados |
| 20 de agosto | Torneo Arturo Melcher Borquez & Primer Selectivo JJ. AraucanÃa | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Resultados | |
| 20 y 21 de agosto | JJ. Deportivos Escolares y Camp. Regional de Atletismo | Pista Carlos ValentÃn |
IND Los Lagos & A.A. Xª Región |
Resultados | |
| 26 de agosto | Copa San Ignacio de Loyola -4ª Etapa | Pista Col. San Ignacio El Bosque | Col. San Ignacio El Bosque | Bases | |
| 27 de agosto | Circuito Grand Prix A.A.R.M. - 4ª Etapa | Escuela Militar | A.A.R.M. & Esc. Militar | Bases | Resultados |
| 27 de agosto | Torneo Escolar "Copa Natur" | Estadio Nacional | Club U. de Chile | ||
| 27 de agosto | Meeting de Velocidad | San Carlos de Apoquindo | Coord. Nacional Selec. | Bases | Resultados |
| 27 de agosto |
Torneo Guillermo Vidal Barrientos & Segundo Selectivo JJ. AraucanÃa |
Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 27 Agosto al 04 de septiembre | Campeonato Mundial de Atletismo | Daegu, Korea | Fed. Atl. de Korea | www.iaaf.org | |
| Septiembre | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 03 de septiembre | Cuarto Selectivo Regional JJ. Binacionales de la AraucanÃa | Pista Carlos ValentÃn |
IND Los Lagos & A.A. Xª Región |
Bases | |
| 03 de septiembre | Torneo "Lisa Peters Teubner" Tercer Selectivo JJ. AraucanÃa | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 03 y 04 de septiembre | Campeonato Metropolitano Juvenil Selectivo Final S.A. Juvenil Selectivo Final JJ. Binacionales R. Metropolitana | San Carlos de Apoquindo |
U. Católica FEDACHI FEDACHI - IND RM |
Resultados | |
| 03 de septiembre | 2º Cross Country "Vive el Deporte" | Vallenar | Club Atl. V. Potrerillos | Bases | Resultados |
| 03 de septiembre | Copa Olimpo - Iquique | Estadio Tierra de Campeones | Club Dep. Olimpo | ||
| 04 de septiembre | XIV Corrida Glorias del Ejército | Escuela Militar | Club Ejército de Chile | ||
| 04 de septiembre | Medio Maratón | Frontis Terminal Puerto Arica | T.P.A. | Bases | |
| 04 de septiembre | Maratón Glorias del Ejército | Iquique | Unidad de Tarapacá | Bases | |
| 04 de septiembre | Corrida Atlética Diurna | Ñuñoa | Corporación de Deportes de Ñuñoa | Bases | |
| 10 de septiembre | Torneo Miguel Soto Moreno, 4º Selectivo JJ. AraucanÃa | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 10 de septiembre | Circuito Grand Prix A.A.R.M. - 5ª Etapa | Estadio Mario Recordon | A.A.R.M. & Club U. de Chile | Bases | Resultados |
| 10 de septiembre | Bases Preselectivo Regional JJ. Binacionales, T.T.Competidor | Estadio Regional de ValparaÃso | Asociación Atlética de ValparaÃso | Bases | Resultados |
| 11 de septiembre | Campeonato Nacional de Carreras de Montaña | Caleu, Santiago | FEDACHI | Bases | Resultados |
| 10 y 11 de septiembre | Torneo Escolar Mixto Final "Soprole" | Estadio Saint George's | Club Atl. Francés | Bases | |
| 11 de septiembre | Medio Maratón de Buenos Aires | Buenos Aires, ARG | Confederación Argentina de Atletismo | ||
| 23 al 25 de septiembre | Campeonato Sudamericano Juvenil | MedellÃn, Colombia | Fed. Colombiana de Atletismo | Bases - PH | Resultados |
| 22 al 24 de septiembre | JJ. Deportivos Escolares - Etapa Regional - R. Metropolitana | Estadio Mario Recordon | IND - FEDACHI | ||
| 24 de septiembre | Campeonato Preparatorio JJ. AraucanÃa | Campo de Deportes Ñielol | Asoc. Atlética Región AraucanÃa | Bases | |
| 24 de septiembre | Cuarto Torneo Copa U. Bolivariana | Estadio Mun. de Concepción | U. Bolivariana de Concepción | ||
| 24 de septiembre | Comp. Atl. "Antonio DÃaz Roldán" | Est. IND Valpo. | A.A.ValparaÃso | Bases | Resultados |
| 24 y 25 de septiembre | Torneo "Guillermo GarcÃa Huidobro" | Estadio Nacional | Club Atl. Santiago | Bases | Resultados |
| 24 y 25 de septiembre | IIª Copa Regatas (Inf, Cad. y Menores) | Lima, Perú | Fed. Peruana de Atletismo | Bases - PH | |
| Octubre | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 1 de octubre | Torneo Escolar Copa Manquehue | Est. Manquehue | Club Dep. Manquehue | Resultados | |
| 1 de octubre | Torneo Juan Silva RodrÃguez, 5º Selectivo JJ AraucanÃa | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 01 y 02 de octubre | Campeonato Metropolitano de Menores | Est. San Carlos de Apoquindo | Club Universidad Católica | Bases - F. Inscrip. | Resultados |
| 03 al 06 de octubre | J.J. Deportivos Escolares (12-14 años) | Villa OlÃmpica de Osorno | IND Región de Los Lagos | Bases | Resultados |
| 07 de octubre | Meeting Nacional "Carlos Strutz" | Estadio Manquehue | Club Dep. Manquehue & FEDACHI | Bases | Resultados |
| 07 y 08 de octubre | Copa Escolar Saint George's | Estadio Saint George's | Saint George's | ||
| 08 de octubre | Torneo Escolar "Copa Natur" | Estadio Nacional | Club Universidad de Chile | ||
| 9 de octubre | Maratón Internacional "Ciudad de Buenos Aires" | Buenos Aires, ARG | Confederación Argentina de Atletismo | ||
| 11 al 16 de octubre | J.J. Binacionales "Cristo Redentor" | San Juan - ARG | ARG | ||
| 15 de octubre | Torneo Regional de Clausura | Esta. Regional de Playa Ancha | A.A.Regional ValparaÃso | Bases - SUSPENDIDO | |
| 15 de octubre | Torneo "Héctor Constanzo Toro" - 6° Selectivo JJ AraucanÃa | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 15 de octubre | Escolar Torneo del Futuro Final | Estadio Saint George's | Club Atl. Francés | SUSPENDIDO | |
| 14, 15 y 16 de octubre | Campeonato Nacional CategorÃas Menores y Cadetes | Santiago | FEDACHI | ||
| 16 de octubre | XIV Corrida Glorias del Ejército | Escuela Militar | Club Ejército de Chile | ||
| 21 de octubre | Escolar Colegios Municipalizados - WAD | Estadio Nacional | FEDACHI | POSTERGADO | |
| 22 de octubre | Preparando el Futuro | Estadio Playa Ancha | Rafael Valdés Prod. | ||
| 22 de octubre | Circuito Grand Prix A.A.R.M. - 6ª Etapa | Estadio Mario Recordon | A.A.R.M. & Club Atl. La Pintana | Bases | Resultados |
| 22 de octubre | Torneo Asociación | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | ||
| 24 al 27 de octubre | JJ Deportivos Escolares (15 a 18 años) | Temuco | IND | Resultados | |
| 28 de octubre | Circuito Grand Prix A.A.R.M. - 7ª Etapa | Estadio Mario Recordon | A.A.R.M. & Club Atl. San Ignacio | Bases PH Modificado | Resultados |
| 23 y 30 de octubre | Juegos Panamericanos | Guadalajara, México | Fed. Mexicana de Atletismo | Bases - P. Horario | |
| 29 de octubre | XXIX Competencia Internacional de Clubes "Copa O'Higgins" | Estadio Playa Ancha | Asociación Atl. ValparaÃso | POSTERGADO | |
| 30 de octubre | Torneo Regional de Clausura | Est. Regional de Playa Ancha | A.A.Regional ValparaÃso | Bases | Resultados |
| Noviembre | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 02 de noviembre | VIII Torneo Escolar de Relevos San Alberto Hurtado | Col. San Ignacio |
Club Atl. San Ignacio |
||
| 05 de noviembre | Corrida Atlética Cugat & Sernam | Rancagua | Asoc. Atl. B. O'Higgins | Bases | |
| 05 de noviembre | XXXV Torneo Internacional Semana del Mar | Mar del Plata | Asoc. Marplatense de Atletismo | POSTERGADO | |
| 05 de noviembre | Torneo Asociación | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | ||
| 05 de noviembre | Preparando el Futuro Final | Estadio Saint George's | Rafael Valdés Prod. | ||
| 05 al 06 de noviembre | Campeonato Nacional Universitario - FENAUDE y Nacional de la Educación Superior "Primavera" | Estadio Mario Recordon | FEDACHI & U. de Chile | Resultados | |
| 12 y 13 de noviembre | XXXV Torneo Internacional Semana del Mar | Mar del Plata | Asoc. Marplatense de Atletismo | Bases | |
| 11, 12 y 13 de noviembre | Esc. Mixto Final Atlético Santiago | Estadio Nacional | Club Atl. Santiago | P. Horario | |
| 12 de noviembre | Torneo de Clausura | Estadio Mun. de Concepción | A.D.R.A.B.B. | ||
| 19 de noviembre | Escolar Copa Natur | Estadio Nacional | Club U. de Chile | ||
| 20 de noviembre | IV Corrida Aniversario "GendarmerÃa de Chile" | Santiago Centro | GendarmerÃa de Chile | Bases | |
| 20 de noviembre | Corrida Aniversario | Est. Municipal de La Pintana | Corp. Mun. de Deportes | Bases | |
| 25 de noviembre | Escolar Colegios Municipalizados - WAD | Estadio Mario Recordon | FEDACHI | SUSPENDIDO | |
| 26 de Noviembre | XXIX Competencia Internacional de Clubes "Copa O'Higgins" | Estadio Playa Ancha | Asociación Atl. ValparaÃso | Bases (Form. Incrip.) | Resultados |
| Diciembre | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 03 de diciembre | Torneo Metropolitano Escolar | La Pintana | Club Atl. La Pintana | Bases | |
| 10 de diciembre | Corrida Atlética Nocturna | Ñuñoa | Corporación de Deportes | Bases | |
| 17 de diciembre | Control de Lanzamientos, Puerto Montt | Pista Pichipelluco | A. A. Puerto Montt | Bases | |
| 25 de diciembre | Corrida San Silvestre de Curicó | Plaza de Armas de Curicó | A. Atl. de Curicó | Bases |



Bases y Resultados 2 Semestre 2011







