Calendario año 2012- Primer Semestre
La Comisión Técnica FEDACHI presenta el calendario 2012 del primer semestre elaborado con los antecedentes del calendario de actividades de IAAF y CONSUDATLE , el cual será complementado en el curso del año con los eventos atléticos de las Asociaciones Atléticas Regionales afiliadas según información recibida.
| Enero | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| |
|||||
| 7 de enero | Medio Maratón Ciudad de Vallenar | Vallenar | Club Atl. Vicente Potrerillos | Bases | Resultados |
| 9 al 18 de enero | Curso de Formación y Certificación Nivel I IAAF | Concepción | A.A.R.B.B. | www.fedachi.cl | |
| 14 de enero | Selectivo Camp. Nacional de Cross Country | Quillota | A.A.Valparaíso | Bases | Resultados |
| 19 de enero | Séptima Maratón San Sebastián de Perquenco | Plaza de Armas | I. Mun. de Perquenco | Bases | |
| 21 de enero | Torneo Selectivo de Cross Country | Santiago | A.A.R.M. | Bases | Resultados |
| 21 de enero | Selectivo Nacional de Cross Country | Campus U. Bio Bio | A.D.R.B.B. | Bases | Resultados |
| 22 de enero | XXXI Corrida Roto Chileno | Traiguén | I. Mun. de Traiguén | Bases | |
| 28 de enero | Corrida Patagona, Quinta Jornada Saludable | Frontis Intendencia | Colegio Médico Coyhaique | Bases | Resultados |
| 28 de enero | Selectivo Nacional de Cross Country | Campus U. Bio Bio | A.D.R.B.B. | Bases | Resultados |
| Febrero | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 4 de febrero | Nacional de Cross Country | Osorno | FEDACHI & A. A. Osorno | Resultados | |
| 4 de febrero | Camp. Regional de Marcha | Nueva Imperial, Temuco | A. A. Región Araucanía | Bases | Resultados |
| 11 de febrero | Campeonato Atl. Mara de Coyhaique | Coyhaique | Club Atlético Mara | Bases | Resultados |
| 25 de febrero | Nacional de Marcha Atlética | Nueva Imperial, Temuco | A. A. Región de la Araucanía | Bases, PH y Nómina de Invitados | Resultados |
| 26 de febrero | Campeonato Sudamericano de Cross Country | Lima, Perú | Federación Peruana de Atletismo | Postergado | |
| 26 de febrero | Campeonato Sudamericano de Maratón | Caracas, Venezuela | Federación Venezolana de Atletismo | Bases | Resultados |
| Marzo | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 4 de marzo | XXVI Corrida San Sebastián | Yumbel | Club Atl. Yumbel | Bases | Resultados |
| 4 de marzo | Campeonato Sudamericano de Cross Country | Lima, Perú | Federación Peruana de Atletismo | Bases | Resultados |
| 9 al 11 de marzo | Campeonato Mundial Bajo Techo | Estambul, Turquia | Türkiye Atletizm Federasyonu | www.iaaf.org |
|
| 10 de marzo | 1ª Fecha Campeonato Regional de Atletismo de la Araucanía | Campos de Deportes- Ñielol | Asoc. Deportiva Regional de Atletismo Novena Región | Bases | Resultados |
| 10 de marzo | Torneo Todo Competidor 1 Etapa | Santiago | Club Atl. La Pintana | Bases |
Resultados |
| 17 de marzo | Torneo Todo Competidor 1 Etapa | Santiago | Club YKA | Bases |
Resultados |
| 17 y 18 de marzo | Campeonato Sudamericano de Marcha Atlética | Guayaquil, Ecuador | Federación Ecuatoriana de Atletismo | Bases |
Resultados |
| 23 y 24 de marzo | Campeonato Atl. Interegional | Iquique | Asoc. Atl. Regional de Tarapacá | Bases |
|
| 24 de marzo | 2ª Fecha Campeonato Regional de Atletismo - Araucanía 2012 | Campo de Deportes Ñielol | Asoc. Deportiva Regional de Atletismo, Novena Región | Bases | Resultados |
| 24 de marzo | Torneo de Apertura | Estadio Playa Ancha-Valparaíso | A. D. Atl. Regional de Valparaíso | Resultados |
|
| 24 de marzo | Torneo Todo Competidor 1 Etapa | Santiago | Club Atl. Francés | Bases - PH |
Resultados |
| 24 de marzo | Tercer Torneo Regional | Est. Alcaldesa Ester Roa Rebolledo | A.D.R.A. Bio Bio | Bases | |
| 25 de marzo | Corrida Reinaldo Martín | Plaza de Armas de Osorno | I. Mun. de Osorno | Bases | |
| 31 de marzo | Torneo Escolar Copa Natur | Santiago | Universidad de Chile | ||
| 31 de marzo | Copa Regional de Marcha Atl. en Ruta (Final) | Freire, Temuco | A.A.R. Araucanía | Bases | |
| 31 de marzo y 1° de abril | XVI Torneo Mario Correa Letelier | Estadio Mario Recordon |
A.A.R.M. & C.A.Santiago | Bases |
Resultados |
| Abril | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 1° de abril | Maratón de Santiago | Santiago | ADIDAS | ||
| 4 de abril | Torneo Todo Competidor | Estadio A. Ester Roa Rebolledo | A.D.R.A.Biobio | Resultados | |
| 13 de abril |
GPS "Jorge Echezarreta" |
Montevideo, URU | Conf. Atlética del Uruguay | Bases | Resultados |
| 13 al 15 de abril | GPS "Darwin Piñeyrúa" | Montevideo, URU | Conf. Atlética del Uruguay | Resultados | |
| 14 de abril | Súper Grand Prix "Ciudad de Santiago" | Est. Eliana Gaete Lazo, San Carlos de Apoquindo | FEDACHI | Bases PH Modificado |
Resultados |
| 14 de abril | 3ª Fecha campeonato Regional de Atletismo- Araucanía 2012 | Campo de Deportes Ñielol | Asoc. Dep. Regional de Atletismo, Novena Región | Postergado | |
| 14 de abril | Copa Regional de Marcha Atlética en Ruta | Freire, Temuco | Club Dep. Freire | Bases | Resultados |
| 14 de abril | Torneo Todo Competidor | Est. Municipal de Concepción | Asoc. Dep. Reg. Atl. del Biobio | Resultados | |
| 14 y 15 de abril | Torneo Escolar Mixto "Rolf Hoppe" | Pista Atl. Saint George's College |
Club Atlético Francés | Bases |
|
| 20, 21 y 22 de abril | Nacional Adulto y Juvenil |
Estadio San Carlos de Apoquindo | FEDACHI | ||
| 21 de abril | Torneo Pruebas Comb. Alfredo Lolo Silva" | Santiago | Club Dep. Manquehue | Resultados |
|
| 21 de abril | Campeonato Nacional Pruebas Combinadas | Est. Municipal de Los Ángeles | Atl. Coronel Masters | Bases | Resultados |
| 21 de abril | Torneo de Apertura | Estadio La Granja de Curicó | A. A. Curicó | Bases | |
| 21 de abril | Torneo Preparando El Futuro | Valparaíso | Rafael Valdés Prod. | ||
| 28 de abril | GPS "Santa Fe de la Vera Cruz" | Mar del Plata, ARG | Confederación Argentina de Atletismo | P. Horario | Resultados |
| 28 de abril | 3ª Fecha campeonato Regional de Atletismo- Araucanía 2012 | Campo de Deportes Ñielol | Asoc. Dep. Regional de Atletismo, Novena Región | Bases |
Resultados |
| 28 de abril | Torneo T. Competidor | Est. Alcaldesa Ester Roa R. | Asoc. Dep. Atl. Reg. del Biobio | Resultados | |
| 29 de abril |
GPS "Justo Román" |
Mar del Plata, ARG |
Confederación Argentina de Atletismo |
P. Horario | Resultados |
| 29 de abril | GPS "Ximena Restrepo" | Medellín, Colombia | Fed. Colombiana de Atletismo | Bases | Resultados |
| Mayo | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 1° de mayo | XX Corrida Día del Trabajador | La Pintana | Corp. Municipal Deportes de la Pintana | Bases | Resultados |
| 2 y 3 de mayo | GPS "Hugo Mario La Nasa" | Buenos Aires, ARG | Confederación Argentina de Atletismo | P. Horario | Resultados |
| 4 de mayo | Campeonato Sudamericano de Milla en Ruta | Belém, Brasil | Confederación Brasilera de Atletismo | Resultados | |
| 4 al 7 de mayo | XIV Juegos Deportivos de la Juventud Trasandina | Puno, Perú | IPD Sede Puno | Resultados | |
| 5 de mayo | Torneo Atletismo Escolar | Estadio Municipal "Ester Roa R." | Asoc. Dep. Reg. Atl. del Biobio | Bases | Resultados |
| 5 de mayo | Torneo Todo Competidor 1 Etapa | Estadio Mario Recordon | Club U. de Chile |
Bases PH Mod. |
Resultados |
| 5 de mayo | Campeonato Preparatorio Juegos Araucanía | Campo de Deportes Ñielol | A.D.R.Araucanía | Bases | Resultados |
| 5 y 6 de mayo | Torneo Escolar Mixto Preparatorio | Santiago | Club Atlético Santiago | ||
| 12 de mayo | Torneo Atl. Aniversario SSCC | Est. Mun. de Concepción | SSCC & A.D.R.A.B.B. | Resultados | |
| 11 de mayo | Campeonato Adulto & Juvenil |
Estadio IND de Playa Ancha | A.D.A. Región de Valparaíso | Resultados |
|
| 11 y 12 de mayo | Copa Mundial de Marcha | Saransk, Rusia | Fed. Atlética de Rusia | Resultados | |
| 12 de mayo | Torneo Cross Country "Carlos Binder" | Santiago | Club Dep. Manquehue | Resultados |
|
| 12 de mayo | Torneo Escolar Copa Natur | Santiago | Club U. de Chile | ||
| 12 de mayo | Torneo FPA Juvenil & Adulto | Sao Paulo, Brasil | FPA | Resultados | |
| 12 y 13 de mayo | Copa Mundial de Marcha Atlética | Saransk, Russia | All Russia Athletic Federation | ||
| 18 de mayo | Escolar Colegios Municipalizados Otoño WAD | Estadio Mario Recordon |
FEDACHI | Bases |
Cadetes Menores |
| 19 y 20 de mayo | Campeonato Nacional de la Educación Superior "Otoño" y Selectivo para el Iberoamericano de Veracruz |
Estadio Mario Recordon | FEDACHI | Resultados |
|
| 19 y 20 de mayo | Copa Nacional de Clubes "Juveniles" | Cenard, Bs. Aires, ARG | FAM | Resultados | |
| 20 de mayo | Corrida Educación Superior | Estadio Mario Recordon | FEDACHI | Bases | |
| 24 de mayo | Control Atlético CODEFEN | Pista Atl. Escipol | Escipol | Resultados | |
| 25 de mayo | Grand Prix Sudamericano "Mario Paz Biruet" | Estadio Hernando Siles, La Paz | Federación Atlética de Bolivia | Bases | Resultados |
| 25 de mayo | Corrida Escolar Manuel Rodriguez | Til Til | Corp. Mun. Til Til y Pro Til Til | Bases | Resultados |
| 26 de mayo | VII Torneo del Futuro Preparatorio | Pista Atl. Saint George's Coll. | Club Atlético Francés | Bases |
Postergado |
| 26 de mayo | XXXIII Torneo Atlético "Ciudad de Linares" | Estadio Fiscal de Linares | Red Com. Extraescolar & Club San Ambrosio | Bases | Postergado |
| 26 y 27 de mayo | Copa "Soprole" Zona Centro | Estadio IND de Playa Ancha | A.A. Región de Valparaíso | Bases-PH - D-V |
Postergado |
| 27 de mayo | Grand Prix Sudamericano "Julia Iriarte" | Estadio Félix Capriles | Federación Atlética de Bolivia | Bases | Resultados |
| Junio | Evento | Lugar | Organizador | Bases | Resultados |
| 2 de junio | XXXIII Torneo Atlético "Ciudad de Linares" | Estadio Fiscal de Linares | Red Com. Extraescolar & Club San Ambrosio | ||
| 2 de junio | Escolar Copa Natur | Santiago | Club U. de Chile | ||
| 2 y 3 de junio | Campeonato Metropolitano Juvenil | San Carlos de Apoquindo | Club Dep. U. Católica | Bases - PH Mod. Plan. Inscrip. |
Resultados |
| 6 de junio | Torneo Atl. Escolar II Etapa | Est. Mun. de Concepción | A.D.R.A. Bio Bio | Bases | Resultados |
| 9 de junio | I Fecha Cross Country de Invierno | Fundo Coihueco de Penco | Club Atl. Penco & A.D.R.A.B.B. | Bases | Resultados |
| 10 de junio | Meeting Todo Competidor | Est. San Carlos de Apoquindo | Club Dep. U. Católica | Bases | |
| 8 al 10 de junio | Campeonato Iberoamericano de Atletismo | Barquisimeto, Venezuela | Federación Venezolana de Atletismo |
Manual Equipos & Organización |
Resultados |
| 9 y 10 de junio | Torneo de Atl. Interescuelas Matrices, Cadetes y Aspirantes | Estadio Atl. Escuela Naval |
Escuela Naval "Arturo Prat Chacón" | ||
| 14 de junio | Grand Prix SA Juvenil | Est. Luis Galvez Chipoco, Barranco | Federación Dep. Peruana de Atletismo | Bases | |
| 15 de junio | Grand Prix SA Juvenil | Quito, Ecuador | Fed. Ecuatoriana de Atletismo | Resultados PC | |
| 16 de junio | Torneo de Atl. Escolar II Etapa | Est. Municipal de Concepción | A.D.R.A.B.B. | Bases | |
| 16 de junio | Grand Prix SA Juvenil | Est. Atl. de la Videna, San Luis, Lima | Federación Dep. Peruana de Atletismo | Bases | Resultados |
| 16 de junio | Torneo de Otoño | Estadio Playa Ancha- Valparaíso | Asociación Atlética Región Valparaíso | Bases |
Postergado |
| 17 de junio | Primer Cross Country de Invierno | Santiago | Club Atl. La Pintana | Bases |
|
| 17 de junio | Meeting Todo Competidor | Est. San Carlos de Apoquindo | Club Dep. U. Católica | Bases | Suspendido |
| 15, 16, 17 de junio | XLV Campeonato Nacional Juvenil | Videna | Federación Peruana de Atletismo | Resultados | |
| 22 de junio | Meeting Todo Competidor | Est. San Carlos de Apoquindo | Club Dep. U. Católica | Bases | Resultados |
| 23 de junio | Torneo de Otoño | Estadio Playa Ancha- Valparaíso | Asociación Atlética Región Valparaíso | Bases | Resultados |
| 23 y 24 de junio | XXII GP Colombiano | Cali, Colombia | Fed. Colombiana de Atletismo | Bases | Resultados |
| 24 de junio | Segundo Cross Country de Invierno | Santiago | Club Atl. La Pintana | Bases | |
| 30 de junio |
II Camp. Preparatorio Menores y Cadetes |
Campos de Deportes Ñielol |
A.D.IX Región |
Bases |
Resultados |
| 30 de junio |
Campeonato de Cross Country |
Parque O'Higgins |
Athletics Chile |
Bases |
Resultados |
| 30 de junio |
GP Colombiano |
Bogotá, Colombia |
Fed. Colombiana de Atletismo |
Resultados |
|



Bases y Resultados 2012- 1º Semestre







